2014年綿陽市公開考錄公務員(參公人員)職位表(表格下載) | |||||||||||||||||
市州名稱 | 市州代碼 | 招錄機關(縣、區) | 招錄機關編號 | 內設機構 | 內設機構編號 | 職位名稱 | 職位編號 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他 | ||||||||||||||
綿陽市 | 06 | 綿陽市審計局 | 1 | 財政審計科 | 1 | 財政審計科 | 26060001 | 財政審計,專項審計 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 審計學、財政學、稅收學、金融學、會計學、財務管理、國際經濟與貿易 | 咨詢電話:2215962 | |
綿陽市 | 06 | 綿陽市園區經濟審計局 | 1 | 財政與固定資產投資審計科 | 2 | 財政與固定資產投資審計科 | 26060002 | 對園區財政與固定資產投資審計 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 審計學、財政學、稅收學、金融學、會計學、工程管理、土木工程 | 咨詢電話:2215962 | |
綿陽市 | 06 | 綿陽市發展和改革委員會 | 2 | 市價格和糧食監督檢查局 | 1 | 價格和糧食執法崗位(一) | 26060003 | 價格和糧食執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、計算機科學與技術 | 咨詢電話:2220904 | |
綿陽市 | 06 | 綿陽市發展和改革委員會 | 2 | 市價格和糧食監督檢查局 | 2 | 價格和糧食執法崗位(二) | 26060004 | 價格和糧食執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:2220904 | |
綿陽市 | 06 | 綿陽市經信委 | 3 | 經濟運行科 | 1 | 綜合管理(一) | 26060005 | 負責產業和信息化綜合研究 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟與貿易類 | 咨詢電話:2243159 | |
綿陽市 | 06 | 綿陽市經信委 | 3 | 電力科 | 2 | 綜合管理(二) | 26060006 | 負責工業企業技術改造投資管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械電子工程、機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化 | 咨詢電話:2243159 | |
綿陽市 | 06 | 綿陽市投資促進局 | 4 | 駐外招商分局 | 1 | 綜合管理(一) | 26060007 | 開展投資項目促進、服務 | 科員 | 5 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 駐外地工作 | 參照公務員法管理事業單位。咨詢電話:2241550、2240661 |
綿陽市 | 06 | 綿陽市投資促進局 | 4 | 駐外招商分局 | 2 | 綜合管理(二) | 26060008 | 開展投資項目促進、服務 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 駐外地工作 | 參照公務員法管理事業單位。咨詢電話:2241550、2240661 |
綿陽市 | 06 | 綿陽市交通運輸局 | 5 | 綜合規劃科 | 1 | 綜合規劃科 | 26060009 | 承擔公路、水路重點項目前期后期評價、審查、監督管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程(道路、橋梁方向) | 具有工學學士及以上學位 | 咨詢電話:2302023 |
綿陽市 | 06 | 綿陽科技城科教創業園區 | 6 | 園區管委會 | 1 | 綜合管理(一) | 26060010 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學、國民經濟管理 | 咨詢電話:6334885 | |
綿陽市 | 06 | 綿陽科技城科教創業園區 | 6 | 園區管委會 | 2 | 綜合管理(二) | 26060011 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械電子工程、電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、自動化、軟件工程 | 咨詢電話:6334885 | |
綿陽市 | 06 | 綿陽經開區 | 7 | 塘汛鎮 | 1 | 綜合管理 | 26060012 | 行政事務綜合管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:8130085 | |
綿陽市 | 06 | 綿陽經開區 | 7 | 松埡鎮 | 2 | 綜合管理 | 26060013 | 行政事務綜合管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:8130085 | |
綿陽市 | 06 | 涪城區 | 8 | 司法局 | 1 | 綜合管理 | 26060014 | 司法行政和服務 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 咨詢電話:2263419 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 發展和改革局 | 1 | 農村經濟股 | 26060015 | 協調農業和農村經濟社會發展,組織編制農村經濟中長期規劃和年度計劃,提出宏觀調控意見建議等 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學、漢語言文學 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 價格和糧食監督檢查分局 | 2 | 辦公室 | 26060016 | 價格、糧食行政執法和行政事務綜合管理等 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學、法律 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 城鄉規劃建設和住房保障局 | 3 | 城市建設股 | 26060017 | 指導城市基礎設施建設和市政、公用事業的發展,貫徹執行相關產業政策和技術標準等 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 城鄉規劃、給排水科學與工程、道路橋梁與渡河工程 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 商務局 | 4 | 運行秩序股 | 26060018 | 監測、分析市場運行和商品供求狀況,負責市場預測、預警和信息發布,建立市場誠信公共服務平臺等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 信息與計算科學、軟件工程 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 教育體育局 | 5 | 教育股 | 26060019 | 綜合管理全市基礎教育,重點推動義務教育的均衡發展,學前教育公共服務體系建設,指導全市未成年人思想道德建設和學生心理健康教育等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、教育管理、會計學、財務管理、思想政治教育 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 食品藥品監督管理局 | 6 | 綜合協調股 | 26060020 | 承擔食品安全監管綜合協調和考核評價,負責食品藥品風險監測、應急管理、舉報投訴受理、統計,承擔市食安委辦公室日常運行具體工作。 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫學、食品衛生與營養學 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 食品藥品監督管理局 | 7 | 食品流通股 | 26060021 | 承擔流通環節食品安全的監管工作,監督查處食品流通環節的違法行為,涉及食品藥品安全的快速檢驗檢測等工作。 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物技術、衛生檢驗與檢疫 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 小溪壩藥監所 | 8 | 綜合管理 | 26060022 | 執法和行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 食品科學與工程、食品質量與安全、法學 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 雁門藥監所 | 9 | 綜合管理 | 26060023 | 執法和行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 食品科學與工程、食品質量與安全、法學 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 中壩鎮人民政府 | 10 | 綜合管理 | 26060024 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 中壩鎮人民政府 | 11 | 綜合管理 | 26060025 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 太平鎮人民政府 | 12 | 綜合管理 | 26060026 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 武都鎮人民政府 | 13 | 綜合管理 | 26060027 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 彰明鎮人民政府 | 14 | 綜合管理 | 26060028 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 新安鎮人民政府 | 15 | 綜合管理 | 26060029 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 厚壩鎮人民政府 | 16 | 綜合管理 | 26060030 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 龍鳳鎮人民政府 | 17 | 綜合管理 | 26060031 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 龍鳳鎮人民政府 | 18 | 綜合管理 | 26060032 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 二郎廟鎮人民政府 | 19 | 綜合管理 | 26060033 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 重華鎮人民政府 | 20 | 綜合管理 | 26060034 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 重華鎮人民政府 | 21 | 綜合管理 | 26060035 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 大康鎮人民政府 | 22 | 綜合管理 | 26060036 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 馬角鎮人民政府 | 23 | 綜合管理 | 26060037 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 馬角鎮人民政府 | 24 | 綜合管理 | 26060038 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 河口鎮人民政府 | 25 | 綜合管理 | 26060039 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 戰旗鎮人民政府 | 26 | 綜合管理 | 26060040 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 永勝鎮人民政府 | 27 | 綜合管理 | 26060041 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 八一鄉人民政府 | 28 | 綜合管理 | 26060042 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 貫山鄉人民政府 | 29 | 綜合管理 | 26060043 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 大堰鄉人民政府 | 30 | 綜合管理 | 26060044 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 義新鄉人民政府 | 31 | 綜合管理 | 26060045 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 新春鄉人民政府 | 32 | 綜合管理 | 26060046 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 新興鄉人民政府 | 33 | 綜合管理 | 26060047 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 銅星鄉人民政府 | 34 | 綜合管理 | 26060048 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 云集鄉人民政府 | 35 | 綜合管理 | 26060049 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 石元鄉人民政府 | 36 | 綜合管理 | 26060050 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 敬元鄉人民政府 | 37 | 綜合管理 | 26060051 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 六合鄉人民政府 | 38 | 綜合管理 | 26060052 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 楓順鄉人民政府 | 39 | 綜合管理 | 26060053 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 彰明鎮人民政府 | 40 | 綜合管理 | 26060054 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 厚壩鎮人民政府 | 41 | 綜合管理 | 26060055 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 義新鄉人民政府 | 42 | 綜合管理 | 26060056 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 敬元鄉人民政府 | 43 | 綜合管理 | 26060057 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 江油市 | 9 | 楓順鄉人民政府 | 44 | 綜合管理 | 26060058 | 行政事務綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:3223995 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 衛生局 | 1 | 醫政股 | 26060059 | 轄區內醫療機構、醫療市場行政管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學、預防醫學 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 衛生局 | 2 | 疾控股 | 26060060 | 轄區內疫病行政管理及衛生保健服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學、預防醫學 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 林業局 | 3 | 資源林政管理股 | 26060061 | 轄區內林業資源行政管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 林學類 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 交通運輸局 | 4 | 建管股 | 26060062 | 轄區內交通建設工程行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 道路橋梁與渡河工程、交通工程、工程管理 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 交通運輸局 | 5 | 運安股 | 26060063 | 轄區內運輸安全行政管理及交通行政審批 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 交通運輸、法學 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 司法局 | 6 | 司法助理員 | 26060064 | 轄區內人民調解、法制宣傳、安置幫教、社區矯正 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 北壩鎮人民政府 | 7 | 綜合管理 | 26060065 | 行政管理和服務 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 劉營鎮人民政府 | 8 | 綜合管理 | 26060066 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 劉營鎮人民政府 | 9 | 綜合管理 | 26060067 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 蘆溪鎮人民政府 | 10 | 綜合管理 | 26060068 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 蘆溪鎮人民政府 | 11 | 綜合管理 | 26060069 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 花園鎮人民政府 | 12 | 綜合管理 | 26060070 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 潼川鎮人民政府 | 13 | 綜合管理 | 26060071 | 行政管理和服務 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 靈興鎮人民政府 | 14 | 綜合管理 | 26060072 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 靈興鎮人民政府 | 15 | 綜合管理 | 26060073 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 樂安鎮人民政府 | 16 | 綜合管理 | 26060074 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 永明鎮人民政府 | 17 | 綜合管理 | 26060075 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 金石鎮人民政府 | 18 | 綜合管理 | 26060076 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 古井鎮人民政府 | 19 | 綜合管理 | 26060077 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 紫河鎮人民政府 | 20 | 綜合管理 | 26060078 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 三元鎮人民政府 | 21 | 綜合管理 | 26060079 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 爭勝鄉人民政府 | 22 | 綜合管理 | 26060080 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 塔山鎮人民政府 | 23 | 綜合管理 | 26060081 | 行政管理和服務 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 景福鎮人民政府 | 24 | 綜合管理 | 26060082 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 建中鄉人民政府 | 25 | 綜合管理 | 26060083 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 龍樹鎮人民政府 | 26 | 綜合管理 | 26060084 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 中新鎮人民政府 | 27 | 綜合管理 | 26060085 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 中太鎮人民政府 | 28 | 綜合管理 | 26060086 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 八洞鎮人民政府 | 29 | 綜合管理 | 26060087 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 建平鎮人民政府 | 30 | 綜合管理 | 26060088 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 魯班鎮人民政府 | 31 | 綜合管理 | 26060089 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 云同鄉人民政府 | 32 | 綜合管理 | 26060090 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 安居鎮人民政府 | 33 | 綜合管理 | 26060091 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 黎曙鎮人民政府 | 34 | 綜合管理 | 26060092 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 西平鎮人民政府 | 35 | 綜合管理 | 26060093 | 行政管理和服務 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 秋林鎮人民政府 | 36 | 綜合管理 | 26060094 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 高堰鄉人民政府 | 37 | 綜合管理 | 26060095 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 光輝鎮人民政府 | 38 | 綜合管理 | 26060096 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 凱河鎮人民政府 | 39 | 綜合管理 | 26060097 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 金鼓鄉人民政府 | 40 | 綜合管理 | 26060098 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 觀橋鎮人民政府 | 41 | 綜合管理 | 26060099 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 廣利鄉人民政府 | 42 | 綜合管理 | 26060100 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 菊河鄉人民政府 | 43 | 綜合管理 | 26060101 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 新魯鎮人民政府 | 44 | 綜合管理 | 26060102 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 上新鄉人民政府 | 45 | 綜合管理 | 26060103 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 玉林鄉人民政府 | 46 | 綜合管理 | 26060104 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 立新鎮人民政府 | 47 | 綜合管理 | 26060105 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
綿陽市 | 06 | 三臺縣 | 10 | 曙光鄉人民政府 | 48 | 綜合管理 | 26060106 | 行政管理和服務 | 科員 | 1 | 全國 | 定向招錄服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 咨詢電話:5334933 | |
