涼山州2014年上半年公開考試錄用公務員(參公人員)職位情況表(表格下載) | ||||||||||||
單位名稱 | 職位編碼 | 職位名稱 | 職位簡介 |
擬任 職務 |
錄用名額 | 招收范圍 | 招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他 | |||||||||
涼山州審計局 | 26190001 | 財政審計人員 | 從事財政審計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政學 | ||
涼山州審計局 | 26190002 | 審計人員 | 從事審計及金融工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 審計學、金融學 | ||
涼山州審計局 | 26190003 | 文秘人員 | 從事文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 秘書學、漢語言文學 | ||
中共涼山州委黨員教育中心 | 26190004 | 電視編導 | 從事電視編輯、電視節目制作工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 廣播電視編導專業(電視編輯、電視節目制作方向) | 參公單位 | |
中共涼山州委黨員教育中心 | 26190005 | 網絡管理 | 從事計算機、網絡管理等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、計算機應用技術、計算機軟件與理論、計算機軟件與理論、計算機系統結構 | 參公單位 | |
中共涼山州委講師團 | 26190006 | 工作人員 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 教育學、哲學、政治、法律、漢語言文學 | 參公單位 | |
涼山州公路工程質量監督分站 | 26190007 | 工作人員1 | 從事道路與隧道相關工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 橋梁與隧道工程 | 工程師以上職稱 | 參公單位 |
涼山州公路工程質量監督分站 | 26190008 | 工作人員2 | 從事港口航道工程 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 港口航道與海岸工程 | 工程師以上職稱 | 參公單位 |
涼山州公路工程質量監督分站 | 26190009 | 工作人員3 | 從事機電相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械電子工程 | 工程師以上職稱 | 參公單位 |
涼山州公安機關 | 26190010 | 綜合管理1 | 民警 | 科員 | 14 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 限男性 | 州公安局機關14名。特殊體檢標準。錄取后用人單位簽訂最低服務年限的協議。 | |
涼山州公安機關 | 26190011 | 綜合管理2 | 民警 | 科員 | 11 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 限男性 | 水電分局9名、綠色家園分局2名(工作地點鹽源縣)。特殊體檢標準。錄取后按成績選崗并與用人單位簽訂最低服務年限的協議。 | |
涼山州公安機關 | 26190012 | 綜合管理3 | 民警 | 科員 | 13 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 限男性 | 西昌13名。特殊體檢標準。錄取后與用人單位簽訂最低服務年限的協議。 | |
涼山州公安機關 | 26190013 | 綜合管理4 | 民警 | 科員 | 15 | 大專全省,本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 限男性 | 美姑15名。特殊體檢標準。錄取后與用人單位簽訂最低服務年限的協議。 | |
涼山州公安機關 | 26190014 | 綜合管理5 | 民警 | 科員 | 7 | 大專全省,本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 限男性 | 甘洛7名。特殊體檢標準。錄取后與用人單位簽訂最低服務年限的協議。 | |
涼山州公安機關 | 26190015 | 綜合管理6 | 民警 | 科員 | 14 | 大專全省,本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 限男性 | 越西14名。特殊體檢標準。錄取后與用人單位簽訂最低服務年限的協議。 | |
涼山州公安機關 | 26190016 | 綜合管理7 | 民警 | 科員 | 13 | 大專全省,本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 限男性 | 雷波5名、布拖4名、金陽2名、普格2名。特殊體檢標準。錄取后按成績選崗并與用人單位簽訂最低服務年限的協議。 | |
涼山州公安機關 | 26190017 | 綜合管理8 | 民警 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 限女性 | 州公安局機關1名、水電分局1名、西昌2名。特殊體檢標準。錄取后按成績選崗并與用人單位簽訂最低服務年限的協議。 | |
涼山州公安機關 | 26190018 | 綜合管理9 | 民警 | 科員 | 6 | 大專全省,本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 限女性 | 美姑2名、雷波1名、甘洛1名、越西1名、布拖1名。特殊體檢標準。錄取后按成績選崗并與用人單位簽訂最低服務年限的協議。 | |
涼山州公安機關 | 26190019 | 公安專業1 | 民警 | 科員 | 13 | 全國 | 警察院校畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 限男性 | 州公安局機關5名、水電分局4名、綠色家園分局4名(工作地點鹽源縣)。特殊體檢標準。錄取后按成績選崗并與用人單位簽訂最低服務年限的協議。 | |
涼山州公安機關 | 26190020 | 公安專業2 | 民警 | 科員 | 5 | 大專全省,本科及以上全國 | 警察院校畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 限男性 | 西昌5名。特殊體檢標準。錄取后與用人單位簽訂最低服務年限的協議。 | |
涼山州公安機關 | 26190021 | 公安專業3 | 民警 | 科員 | 8 | 大專全省,本科及以上全國 | 警察院校畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 限男性 | 越西5名、甘洛3名。特殊體檢標準。錄取后按成績選崗并與用人單位簽訂最低服務年限的協議。 | |
涼山州公安機關 | 26190022 | 公安專業4 | 民警 | 科員 | 12 | 大專全省,本科及以上全國 | 警察院校畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 限男性 | 美姑7名、雷波2名、布拖2名、金陽1名。特殊體檢標準。錄取后按成績選崗并與用人單位簽訂最低服務年限的協議。 | |
涼山州公安機關 | 26190023 | 公安專業5 | 民警 | 科員 | 1 | 全國 | 警察院校畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 限女性 | 州公安局機關1名。特殊體檢標準。錄取后與用人單位簽訂最低服務年限的協議。 | |
涼山州公安機關 | 26190024 | 公安專業6 | 民警 | 科員 | 3 | 大專全省,本科及以上全國 | 警察院校畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 限女性 | 西昌1名、美姑1名、越西1名。特殊體檢標準。錄取后按成績選崗并與用人單位簽訂最低服務年限的協議。 | |
會理縣食品藥品監督稽查大隊(鄉鎮監管所) | 26190025 | 工作人員 | 從事食品藥品執法工作 | 科員 | 12 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 法學類、公安學類、食品科學與工程類、藥學類、中藥學類、食品藥品管理類、食品類、臨床醫學、中醫學、中西醫結合、食品衛生與營養學。 | 參公單位 | ||
會理縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190026 | 工作人員 | 從事財務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 財務會計類 | 具有會計從業資格證并從事財務工作3年以上 | 參公單位 | |
會東縣電子政務辦公室 | 26190027 | 網絡管理員 | 從事網絡管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 軟件工程、網絡工程、計算機科學與技術、信息安全、數字媒體技術 | 參公單位 | ||
會東縣電子政務辦公室 | 26190028 | 文秘人員 | 文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言、漢語言文學、新聞學、電子商務及法律、廣播電視學 | 參公單位 | ||
會東縣食品藥品監督稽查大隊(鄉鎮監管所) | 26190029 | 執法人員 | 從事食品藥品稽查工作 | 科員 | 6 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
冕寧縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190030 | 工作人員 | 從事食品藥品稽查工作 | 科員 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學類、藥學類、法律大類、化學、食品類 | 參公單位 | ||
德昌縣食品藥品監督稽查大隊(鄉鎮監管所) | 26190031 | 稽查大隊 | 從事食品藥品稽查工作 | 科員 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學、藥學類、食品類 | 參公單位 | ||
德昌縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190032 | 稽查大隊 | 從事食品藥品稽查工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
中共寧南縣委組織部 | 26190033 |
辦公室 工作人員 |
從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 哲學、漢語言文學、秘書學、文秘教育 | ||
寧南縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190034 | 工作人員1 | 從事食品藥品監察工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 基礎醫學、臨床醫學 | 參公單位 | ||
寧南縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190035 | 工作人員2 | 從事食品藥品監察工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 藥學 | 參公單位 | ||
寧南縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190036 | 工作人員3 | 從事食品藥品監察工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中藥學 | 參公單位 | ||
寧南縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190037 | 工作人員4 | 從事食品藥品監察工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法律 | 參公單位 | ||
寧南縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190038 | 工作人員5 | 公文擬寫與處理等工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學、對外漢語 | 參公單位 | ||
喜德縣食品藥品監督稽查大隊(鄉鎮監管所) | 26190039 | 藥品監管 | 從事藥品相關監管工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 藥學類 | 參公單位 | ||
喜德縣食品藥品監督稽查大隊(鄉鎮監管所) | 26190040 | 食品檢驗 | 從事食品檢驗相關工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 食品類 | 參公單位 | ||
喜德縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190041 | 文秘人員 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 語言文化類 | 參公單位 | ||
喜德縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190042 | 會計人員 | 從事會計工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 財務會計類 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 | |
中共美姑縣委機構編制辦公室 | 26190043 | 綜合類 | 從事來文處理、會務、信息檔案工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 漢語言文學 | |||
中共美姑縣委黨校 | 26190044 | 教學科研人員1 | 從事黨校教育和科研工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 中國共產黨黨史 | 參公單位 | ||
中共美姑縣委黨校 | 26190045 | 教學科研人員2 | 從事黨校教育和科研工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 參公單位 | ||
中共美姑縣委黨校 | 26190046 | 教學科研人員3 | 從事黨校教育和科研工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 政治學與行政學 | 參公單位 | ||
美姑縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190047 | 執法人員 | 從事食品藥品監督工作 | 科員 | 7 | 大專面向全省,本科面向全國 | 不限 | 大專及以上 |
大專:藥學、食品分析與檢驗、食品檢測與管理; 本科:藥學、中藥學、藥物化學、藥物分析、藥事管理、食品科學與工程、食品質量與安全 |
參公單位 | ||
越西縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190048 | 工作人員 | 從事食品藥品監督檢查執法工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 大專:食品藥品管理類,臨床醫學類,藥學類,法律執行類;本科:法學專業,食品科學與工程,食品質量與安全,糧食工程,乳品工程,釀酒工程,臨床醫學專業,臨床藥學,藥事管理,藥物分析,藥物化學;研究生:臨床醫學,生物醫學工程 | 參公單位 | ||
昭覺縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190049 | 食品藥品執法 | 從事食品藥品執法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
昭覺縣食品藥品監督稽查大隊(鄉鎮監管所) | 26190050 | 食品藥品監督管理 | 從事食品藥品監督管理工作 | 科員 | 10 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
布拖縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190051 | 執法人員 | 從事執法工作 | 科員 | 10 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 食品、餐飲管理與服務類 | 參公單位 | ||
中共甘洛縣委機構編制辦公室 | 26190052 | 工作人員 | 從事來文處理、會務、信息檔案工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 文學類、歷史學類、會計學 | ||
甘洛縣食品藥品監督稽查大隊(鄉鎮監管所) | 26190053 | 食品藥品稽查工作人員 | 從事食品藥品監管相關工作 | 科員 | 6 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
中共雷波縣委黨員教育中心 | 26190054 | 工作人員 | 從事黨員教育相關工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 廣播影視類 | 參公單位 | ||
雷波縣黨政網管理中心 | 26190055 | 工作人員 | 從事網絡管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 計算機科學與技術、計算機系統維護、計算機應用技術 | 參公單位 | ||
雷波縣食品藥品監督稽查大隊(鄉鎮監管所) | 26190056 | 工作人員 | 從事食品藥品執法工作 | 科員 | 10 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
雷波縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190057 | 工作人員 | 從事食品藥品執法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
四川黨政網金陽管理中心 | 26190058 | 工作人員 | 從事信息管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 計算機類 | 參公單位 | ||
四川黨政網金陽管理中心 | 26190059 | 網絡管理員 | 從事網絡管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
金陽縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190060 | 藥品稽查員 | 從事藥品監管稽查等相關工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 藥學類、法律執行類 | 參公單位 | ||
金陽縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190061 | 食品稽查員 | 從事食品監管稽查等相關工作 | 科員 | 8 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
鹽源縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190062 | 藥品監督管理人員 | 從事食品藥品監督管理工作 | 科員 | 3 | 大專面向全省,本科面向全國 | 不限 | 大專及以上 | 大專:藥學、藥品經營與管理、藥物分析技術;本科:藥學、藥事管理、中藥學;研究生:藥理學、藥物化學、中藥學 | 參公單位 | ||
鹽源縣食品藥品監督稽查大隊 | 26190063 | 食品監督管理人員 | 從事食品藥品監督管理工作 | 科員 | 4 | 大專面向全省,本科面向全國 | 不限 | 大專及以上 | 大專:食品分析與檢驗、食品檢測與管理、食品藥品監督管理;本科:食品科學與工程、食品質量與安全、生物科學 | 參公單位 | ||
木里縣民族宗教局 | 26190064 | 工作人員1 | 從事民族宗教事務管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 木里當地藏語口語測試合格者方可報考 | ||
木里縣民族宗教局 | 26190065 | 工作人員2 | 從事民族宗教局會計工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 財務會計類 | 具有會計從業資格證 | ||
木里縣民族宗教局 | 26190066 | 工作人員3 | 從事民族宗教事務管理工作 | 科員 | 3 | 限木里籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 木里當地藏語口語測試合格者方可報考 | ||
木里縣瓦廠鎮片區鄉鎮機關 | 26190067 | 工作人員 | 從事鄉鎮政府綜合性工作 | 科員 | 7 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |||
木里縣鄉鎮寺廟管理所 | 26190068 | 工作人員 | 從事鄉鎮寺廟管理工作 | 科員 | 11 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 木里當地藏語口語測試合格者方可報考 | ||
木里大寺管理委員會 | 26190069 | 工作人員 | 從事寺廟管理工作 | 科員 | 2 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 土木工程、規劃建設相關專業 | |||
木里大寺管理委員會 | 26190070 | 工作人員 | 從事寺廟管理工作 | 科員 | 3 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 木里當地藏語口語測試合格者方可報考 | ||
木里縣委統戰部 | 26190071 | 工作人員 | 從事辦公室工作 | 科員 | 2 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 會計、審計、財務相關專業 | |||
木里縣委統戰部 | 26190072 | 工作人員 | 從事辦公室工作 | 科員 | 8 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 木里當地藏語口語測試合格者方可報考 | ||
木里縣食品藥品監督稽查大隊(基層食品藥品監管所) | 26190073 | 執法人員 | 從事食品藥品執法檢查工作 | 科員 | 4 | 限木里籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
木里縣喬瓦鎮片區鄉鎮機關 | 26190074 | 工作人員 | 從事鄉鎮政府綜合性工作 | 科員 | 5 | 限木里籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |||
木里縣茶布朗片區鄉鎮機關 | 26190075 | 工作人員 | 從事鄉鎮政府綜合性工作 | 科員 | 9 | 限木里籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |||
木里縣寧朗鄉人民政府 | 26190076 | 工作人員 | 從事鄉鎮政府綜合性工作 | 科員 | 1 | 限木里籍 | 不限 | 大專及以上 | 土木工程 | |||
木里縣卡拉鄉人民政府 | 26190077 | 工作人員 | 從事鄉鎮政府綜合性工作 | 科員 | 1 | 限木里籍 | 不限 | 大專及以上 | 財務會計類 | |||
木里縣沙灣鄉人民政府 | 26190078 | 工作人員 | 從事鄉鎮政府綜合性工作 | 科員 | 1 | 限木里籍 | 不限 | 大專及以上 | 動物防疫與檢疫 | |||
合計 | 335 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊