2014年上半年內江市面向社會公開考試錄用普通公務員職位表(表格下載) | ||||||||||
單位 |
職位 名稱 |
擬任職務 | 職位編碼 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收 對象 |
所需知識、技能等條件 | 備注 | ||
學歷(學位) | 專 業 | 其他 | ||||||||
中共內江市委辦公室 | 文秘管理 | 科員 | 26090001 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言文學 | ||
內江市住房和城鄉建設局 | 建筑管理 | 科員 | 26090002 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 土木工程、建筑學、工程管理 | ||
財務 管理 | 科員 | 26090003 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 財務管理、會計學 | 具有會計從業資格證 | ||
內江市航務管理局 | 水上 運輸 | 科員 | 26090012 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 交通運輸 | 參公單位(招錄人員主要從事水上運輸一線執法工作) | |
內江市社會保險事業管理局 | 財務 管理 | 科員 | 26090013 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計學 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 |
內江市食品藥品稽查支隊 | 稽查 執法(一) | 科員 | 26090014 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 食品質量與安全 | 參公單位 | |
稽查 執法(二) | 科員 | 26090015 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 食品科學與工程 | |||
稽查 執法(三) | 科員 | 26090016 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 藥學 | |||
中共內江市委老干部局干休所 | 綜合 管理 | 科員 | 26090017 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 不限 | 參公單位 | |
市中區教育局 | 財務 管理 | 科員 | 26090018 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 財務管理、會計學、審計學 | ||
市中區衛生局 | 綜合 管理 | 科員 | 26090019 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 臨床醫學、漢語言文學 | ||
市中區審計局 | 業務 崗位 | 科員 | 26090020 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 本科及以上學歷 | 財務管理、會計學、審計學 | ||
市中區統籌城鄉工作委員會 | 綜合 管理 | 科員 | 26090021 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 本科及以上學歷 | 不限 | ||
市中區房地產管理局 | 法律 實務 | 科員 | 26090027 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 法律、法學 | 參公單位 | |
財務 管理 | 科員 | 26090028 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計 | |||
市中區投資促進局 | 綜合 管理 | 科員 | 26090029 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 本科及以上學歷 | 不限 | 參公單位 | |
市中區外事僑務旅游局 | 業務 崗位 | 科員 | 26090030 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 本科及以上學歷 | 旅游管理、中文、漢語言文學 | 參公單位 | |
市中區社會保險事業管理局 | 文秘 管理 | 科員 | 26090031 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 中文、文秘、漢語言文學 | 參公單位 | |
財務 管理 | 科員 | 26090032 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 財務管理、會計學 | |||
市中區就業服務管理局 | 綜合 管理 | 科員 | 26090033 | 1 | 全省 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 大專及以上學歷 | 不限 | 參公單位 | |
市中區醫療保險管理局 | 綜合 管理 | 科員 | 26090034 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 不限 | 參公單位 | |
市中區機關事業單位社會保險局 | 綜合 管理 | 科員 | 26090035 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 不限 | 參公單位 | |
市中區供銷社 | 財務 管理 | 科員 | 26090036 | 1 | 全省 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 大專及以上學歷 | 財務管理、會計、會計電算化 | 參公單位 | |
市中區航務管理處 | 法律 實務 | 科員 | 26090037 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 法律、法學 | 參公單位 | |
市中區衛生執法監督大隊 | 衛生 監督 | 科員 | 26090038 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 衛生監督 | 參公單位 | |
市中區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮) | 稽查 執法(一) | 科員 | 26090039 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 中藥學 | 參公單位 | |
稽查 執法(二) | 科員 | 26090040 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 藥物制劑 | |||
稽查 執法(三) | 科員 | 26090041 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 藥事管理 | |||
稽查 執法(四) | 科員 | 26090042 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 食品質量與安全 | |||
稽查 執法(五) | 科員 | 26090043 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 食品科學與工程 | |||
稽查 執法(六) | 科員 | 26090044 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 乳品工程 | |||
稽查 執法(七) | 科員 | 26090045 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 釀酒工程 | |||
稽查 執法(八) | 科員 | 26090046 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 醫學技術類 | |||
稽查 執法(九) | 科員 | 26090047 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 衛生管理類 | |||
稽查 執法(十) | 科員 | 26090048 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 制藥技術類 | |||
稽查 執法(十一) | 科員 | 26090049 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 食品藥品管理類 | |||
稽查 執法(十二) | 科員 | 26090050 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 餐飲管理與服務類 | |||
文秘 管理 | 科員 | 26090051 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 中文、文秘、漢語言文學 | |||
綜合 管理 | 科員 | 26090052 | 3 | 全省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上學歷 | 不限 | |||
市中區城市管理行政執法大隊 | 財務 管理 | 科員 | 26090053 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 財務會計類 | 參公單位 | |
文秘 管理 | 科員 | 26090054 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 中文、文秘、漢語言文學 | |||
綜合 管理(一) | 科員 | 26090055 | 9 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 不限 | |||
綜合 管理(二) | 科員 | 26090056 | 4 | 全省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上學歷 | 不限 | |||
市中區鄉鎮司法助理員 | 綜合 管理 | 科員 | 26090057 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 不限 | ||
市中區鄉鎮財政所 | 綜合 管理 | 科員 | 26090058 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 不限 | ||
東興區人力資源和社會保障局 | 統計 管理 | 科員 | 26090059 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 數學類、統計學 | ||
東興區衛生局 | 醫學 管理 | 科員 | 26090060 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 預防醫學、公共事業管理(衛生事業管理方向) | ||
東興區森林公安局 | 綜合 管理 | 科員 | 26090061 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 法律、法學 | ||
東興區環境監察大隊 | 環保 執法 | 科員 | 26090065 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 環境科學、環境工程 | 參公單位 | |
東興區統計局普查中心 | 文秘 管理 | 科員 | 26090066 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言文學 | 參公單位 | |
東興區地方志編纂委員會辦公室 | 文秘 管理 | 科員 | 26090067 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言文學 | 參公單位 | |
東興區固定資產投資審計分局 | 文秘 管理 | 科員 | 26090068 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言文學 | 參公單位 | |
企業 審計 | 科員 | 26090069 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 工商管理、工商企業管理 | 具有經濟類助理級及以上專業技術職稱 | ||
東興區扶貧和移民工作局 | 財務 管理 | 科員 | 26090070 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 財務管理 | 具有助理會計師及以上專業技術職稱 | 參公單位 |
工程 造價 | 科員 | 26090071 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 工程造價 | |||
東興區安全生產監察大隊 | 稽查 執法 | 科員 | 26090072 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 安全類 | 參公單位 | |
東興區食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮) | 稽查 執法(一) | 科員 | 26090073 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 食品質量與安全 | 參公單位 | |
稽查 執法(二) | 科員 | 26090074 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 食品藥品管理類 | |||
稽查 執法(三) | 科員 | 26090075 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 食品類 | |||
稽查 執法(四) | 科員 | 26090076 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 臨床醫學、護理 | |||
稽查 執法(五) | 科員 | 26090077 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 藥學類 | |||
稽查 執法(六) | 科員 | 26090078 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 醫學技術類 | |||
稽查 執法(七) | 科員 | 26090079 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 衛生管理類 | |||
稽查 執法(八) | 科員 | 26090080 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 餐飲管理與服務類 | |||
稽查 執法(九) | 科員 | 26090081 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 制藥技術類 | |||
文秘 管理 | 科員 | 26090082 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言文學 | |||
新聞 實務 | 科員 | 26090083 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 新聞學、法律、法學 | |||
財務 管理 | 科員 | 26090084 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 會計電算化 | |||
綜合 管理(一) | 科員 | 26090085 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 不限 | |||
綜合 管理(二) | 科員 | 26090086 | 2 | 全省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上學歷 | 不限 | |||
東興區鄉鎮司法助理員 | 法律 援助 | 科員 | 26090087 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法律、法學 | ||
業務 崗位 | 科員 | 26090088 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 經濟學 | |||
東興區鄉鎮財政所 | 財務 管理 | 科員 | 26090089 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 財務管理、會計學 | ||
中共隆昌縣委機構編制委員會辦公室 | 綜合 管理 | 副主任科員 | 26090091 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 法律、法學、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | ||
中共隆昌縣委群眾工作局 | 綜合 管理 | 科員 | 26090092 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 法律、法學、中文、文秘、漢語言文學 | ||
隆昌縣統籌城鄉工作委員會 | 綜合 管理 | 科員 | 26090093 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 不限 | ||
隆昌縣人力資源和社會保障局 | 文秘 管理 | 科員 | 26090094 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中文、文秘、漢語言文學 | ||
網絡 管理 | 科員 | 26090095 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 網絡工程 | |||
中共隆昌縣委黨員干部現代遠程教育中心 | 綜合 管理 | 科員 | 26090099 | 1 | 全省 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 大專及以上學歷 | 不限 | 參公單位 | |
隆昌縣供銷社 | 綜合 管理 | 科員 | 26090100 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 不限 | 參公單位 | |
隆昌縣志編纂委員會辦公室 | 文秘 管理 | 科員 | 26090101 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 中文、文秘、漢語言文學 | 參公單位 | |
隆昌縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮) | 稽查 執法(一) | 科員 | 26090102 | 10 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 食品類、食品科學與工程類 | 參公單位 | |
稽查 執法(二) | 科員 | 26090103 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 藥學類 | |||
稽查 執法(三) | 科員 | 26090104 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 化學類、生物技術類、化工技術類、制藥技術類 | |||
稽查 執法(四) | 科員 | 26090105 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 醫藥衛生大類 | |||
稽查 執法(五) | 科員 | 26090106 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 具有執業醫師資格證 | ||
文秘 管理 | 科員 | 26090107 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | |||
財務 管理 | 科員 | 26090108 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 財政學、財務管理、會計學、審計學 | 具有會計從業資格證 | ||
法律 實務 | 科員 | 26090109 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 法學類 | |||
網絡 管理 | 科員 | 26090110 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 計算機類 | |||
工商 管理 | 科員 | 26090111 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 工商管理、工商行政管理 | |||
經濟 管理(一) | 科員 | 26090112 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 經濟貿易類 | |||
經濟 管理(二) | 科員 | 26090113 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 經濟管理、經濟信息管理 | |||
綜合 管理 | 科員 | 26090114 | 4 | 全省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上學歷 | 不限 | |||
隆昌縣鄉鎮司法助理員 | 綜合 管理 | 科員 | 26090115 | 6 | 全省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上學歷 | 不限 | ||
資中縣教育局 | 建筑 管理 | 科員 | 26090116 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 建筑學、土木工程、工程管理 | ||
網絡 管理 | 科員 | 26090117 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 計算機科學與技術、計算機軟件、軟件工程、網絡工程 | |||
資中縣水務局 | 水利 管理 | 科員 | 26090118 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 水利水電工程、水文與水資源工程 | ||
資中縣森林公安局 | 文秘 管理 | 科員 | 26090119 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中文、文秘、漢語言文學 | 年齡不超過30周歲 | |
業務 崗位 | 科員 | 26090120 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 偵查、治安管理 | 年齡不超過30周歲,限男性 | ||
財務 管理 | 科員 | 26090121 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 財務管理、會計 | 年齡不超過30周歲 | ||
資中縣紅十字會 | 綜合 管理 | 科員 | 26090127 | 1 | 全省 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 大專及以上學歷 | 不限 | 參公單位 | |
資中縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮) | 稽查 執法(一) | 科員 | 26090128 | 5 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 食品藥品管理類、食品科學與工程類 | 參公單位 | |
稽查 執法(二) | 科員 | 26090129 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 藥學類 | |||
稽查 執法(三) | 科員 | 26090130 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 食品類 | |||
稽查 執法(四) | 科員 | 26090131 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 臨床醫學類 | |||
稽查 執法(五) | 科員 | 26090132 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 衛生信息管理 | |||
信息 通信 | 科員 | 26090133 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 通信技術、計算機網絡技術、通信工程、計算機科學與技術 | |||
文秘 管理 | 科員 | 26090134 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中文、文秘、漢語言文學 | |||
法律 實務 | 科員 | 26090135 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法律、法學 | |||
財務 管理 | 科員 | 26090136 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 財務管理、會計學 | |||
資中縣鄉鎮財政所 | 財務 管理 | 科員 | 26090137 | 10 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 財政學、財務管理、會計學、審計學 | ||
資中縣鄉鎮人民政府 | 文秘 管理 | 科員 | 26090138 | 12 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中文、文秘、漢語言文學 | ||
財務 管理 | 科員 | 26090139 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 財務管理、會計學 | |||
建筑 管理 | 科員 | 26090140 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 建筑經濟管理 | |||
威遠縣食品藥品監督管理局 | 業務 崗位 | 科員 | 26090141 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 食品科學與工程、食品質量與安全、藥學、動物科學、生物安全 | ||
綜合 管理 | 科員 | 26090142 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 法律、法學、行政管理、中文、文秘、漢語言文學 | |||
威遠縣民政局 | 網絡 管理 | 科員 | 26090143 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 計算機科學與技術、計算機軟件、軟件工程、網絡工程 | ||
威遠縣網管中心 | 文秘 管理 | 科員 | 26090150 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言文學 | 參公單位 | |
威遠縣中小企業局 | 文秘 管理 | 科員 | 26090151 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 中文、文秘、漢語言文學、新聞學 | 參公單位 | |
威遠縣食品藥品稽查大隊(含派駐鄉鎮) | 稽查 執法(一) | 科員 | 26090152 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 食品科學與工程類、藥學類 | 參公單位 | |
稽查 執法(二) | 科員 | 26090153 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 食品藥品管理類 | |||
稽查 執法(三) | 科員 | 26090154 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 食品類 | |||
稽查 執法(四) | 科員 | 26090155 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 藥學類 | |||
稽查 執法(五) | 科員 | 26090156 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 衛生管理類、醫學技術類 | |||
稽查 執法(六) | 科員 | 26090157 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 餐飲管理與服務類 | |||
文秘 管理 | 科員 | 26090158 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 中文、文秘、漢語言文學、新聞學 | |||
法律 實務 | 科員 | 26090159 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 法律、法學 | |||
行政 管理 | 科員 | 26090160 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 行政管理 | |||
綜合 管理(一) | 科員 | 26090161 | 12 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 不限 | |||
綜合 管理(二) | 科員 | 26090162 | 4 | 全省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上學歷 | 不限 | |||
威遠縣鄉鎮司法助理員 | 法律 援助 | 科員 | 26090163 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 法律、法學 | ||
威遠縣鄉鎮財政所 | 財務 管理 | 科員 | 26090164 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 財政、財務管理、會計、會計電算化、會計與審計 | ||
威遠縣鄉鎮人民政府 | 建筑 設計 | 科員 | 26090165 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 建筑學 | ||
土建 施工 | 科員 | 26090166 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 土木工程 | |||
文秘 管理 | 科員 | 26090167 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 中文、文秘、漢語言文學、新聞學 | |||
工程 造價 | 科員 | 26090168 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 工程造價 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊