2025婵炴垶鎸搁敃銈呯暦閹版壆宓侀柡澶嬪灦绾剧晫鈧懓鎲$换鍐汲閳ь剟鎮介姘卞闁告瑦娲熼獮蹇撯槈濮樿鲸鍣抽柣鐘叉处濞叉牠鎮$捄銊﹀妞ゆ挴妲呴崵锔剧磼鐎h埖瀚�
2025婵炴垶鎸搁敃銈呯暦閹版壆宓侀柡澶嬪灦绾剧晫鈧懓鎲$换鈧紒銊e妽缁嬪顫濋鈧粈瀣归敐鍛ら柣鐕佷簽閹风娀寮撮悙闈涙偑闁荤姳绶¢崣鈧い鏇炵-缁瑩鏁撻敓锟�
廣安市2014年上半年公開考試錄用公務員(人民警察)職位表(表格下載) | |||||||||||
單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 擬任職務 |
錄用 名額 |
招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他 | ||||||||
廣安區區級機關 | 建筑管理 | 26140001 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木類、建筑類 | ||
文秘 | 26140002 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學類 | |||
廣安區區級參照管理事業單位 | 計算機管理 | 26140003 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類 | 參照管理事業單位 | |
新聞傳播 | 26140004 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播學類 | 參照管理事業單位 | ||
水利工程 | 26140005 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利工程類 | 參照管理事業單位 | ||
農業工程 | 26140006 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農業工程類 | 參照管理事業單位 | ||
環境監察執法 | 26140007 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境科學與工程類 | 參照管理事業單位 | ||
安全管理 | 26140008 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 安全科學與工程類 | 參照管理事業單位 | ||
藥品食品稽查執法 | 26140009 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥品、食品類 | 參照管理事業單位 | ||
醫療管理 | 26140010 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學專業 | 參照管理事業單位 | ||
廣安區鄉鎮機關 | 綜合管理 | 26140011 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
財務管理 | 26140012 | 科員 | 2 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務、會計學類 | |||
前鋒區區級機關 | 農業經濟管理 | 26140013 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 農業經濟管理類 | ||
建筑管理 | 26140014 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 建筑類 | |||
法律 | 26140015 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類 | |||
前鋒區區級參照管理事業單位 | 森防管理 | 26140016 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 林學類 | 參照管理事業單位 | |
人力資源管理 | 26140017 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 人力資源類、行政管理類 | 參照管理事業單位 | ||
計算機管理 | 26140018 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機類 | 參照管理事業單位 | ||
統計 | 26140019 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 經濟學、統計學類 | 參照管理事業單位 | ||
醫保管理 | 26140020 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 臨床醫學專業 | 參照管理事業單位 | ||
安全監察 | 26140021 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 安全生產類 | 參照管理事業單位 | ||
食品稽查執法 | 26140022 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 食品工程類 | 參照管理事業單位 | ||
藥品稽查執法 | 26140023 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 藥學類、中藥學類 | 參照管理事業單位 | ||
水利管理 | 26140024 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 水利類 | 參照管理事業單位 | ||
前鋒區鄉鎮機關 | 財務管理 | 26140025 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財務財會類 | ||
旅游管理 | 26140026 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 旅游管理類 | |||
華鎣市市級機關 | 財務管理 | 26140027 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 工商管理類 | ||
水利管理 | 26140028 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 水利類 | |||
國土管理 | 26140029 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 地質類 | |||
華鎣市市級參照管理事業單位 | 行政執法 | 26140030 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類 | 參照管理事業單位 | |
食品藥品監管 | 26140031 | 科員 | 3 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 食品工程類、化工與制藥類 | 參照管理事業單位 | ||
環保管理 | 26140032 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 環境科學與工程類 | 參照管理事業單位 | ||
動物執法 | 26140033 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 動物醫學類 | 參照管理事業單位 | ||
岳池縣縣級機關 | 金融管理 | 26140034 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 金融類 | ||
計算機管理 | 26140035 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類 | |||
綜合管理 | 26140036 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 藥學類 | |||
文秘 | 26140037 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法律、中文、文秘類 | |||
財務管理 | 26140038 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財會類 | |||
岳池縣縣級參照管理事業單位 | 食品藥品稽查(一) | 26140039 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財會類 | 參照管理事業單位 | |
食品藥品稽查(二) | 26140040 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律類 | 參照管理事業單位 | ||
食品藥品稽查(三) | 26140041 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中文、文秘類 | 參照管理事業單位 | ||
食品藥品稽查(四) | 26140042 | 科員 | 7 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 藥學類 | 參照管理事業單位 | ||
食品藥品稽查(五) | 26140043 | 科員 | 4 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 食品類 | 參照管理事業單位 | ||
建設執法(一) | 26140044 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法律類 | 參照管理事業單位 | ||
建設執法(二) | 26140045 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 建筑工程類 | 參照管理事業單位 | ||
國土執法(一) | 26140046 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 土地管理類 | 參照管理事業單位 | ||
國土執法(二) | 26140047 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 地質礦產類 | 參照管理事業單位 | ||
文化市場綜合執法(一) | 26140048 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 中文、文秘類 | 參照管理事業單位 | ||
文化市場綜合執法(二) | 26140049 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律類 | 參照管理事業單位 | ||
武勝縣縣級機關 | 文秘 | 26140050 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中文、文秘類 | ||
綜合管理(一) | 26140051 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 人力資源管理類、中文、文秘類 | |||
財務管理 | 26140052 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財務財會類、審計類 | |||
綜合管理(二) | 26140053 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 中文、文秘類 | |||
安全管理 | 26140054 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 材料類 | |||
武勝縣縣級參照管理事業單位 | 國土執法 | 26140055 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 土地管理類、地質類 | 參照管理事業單位 | |
檔案管理 | 26140056 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機類、檔案管理類 | 參照管理事業單位 | ||
環境監察 | 26140057 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類 | 參照管理事業單位 | ||
文秘 | 26140058 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 中文、文秘類 | 參照管理事業單位 | ||
動物衛生監督 | 26140059 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 動物醫學類 | 參照管理事業單位 | ||
武勝縣鄉鎮機關 | 綜合管理 | 26140060 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
武勝縣鄉鎮機關 | 綜合管理 | 26140061 | 科員 | 4 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
鄰水縣縣級機關 | 法律 | 26140062 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律類 | ||
綜合管理(一) | 26140063 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | |||
綜合管理(二) | 26140064 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 社會、政治類 | |||
經濟管理 | 26140065 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 經濟類、工商管理類 | |||
鄰水縣縣級參照管理事業單位 | 綜合管理(一) | 26140066 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務財會類;臨床醫學專業 | 參照管理事業單位 | |
綜合管理(二) | 26140067 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 中文文秘類、法律類 | 參照管理事業單位 | ||
稽查執法 | 26140068 | 科員 | 2 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 工商管理類 | 參照管理事業單位 | ||
綜合執法 | 26140069 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 建筑工程類、城建規劃類 | 參照管理事業單位 | ||
鄰水縣鄉鎮機關 | 綜合管理 | 26140070 | 科員 | 5 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
廣安區司法局 | 司法助理(一) | 26140071 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | ||
司法助理(二) | 26140072 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學類 | |||
司法助理(三) | 26140073 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類 | |||
前鋒區司法局 | 司法助理 | 26140074 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類、公安學類 | ||
華鎣市司法局 | 司法助理 | 26140075 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類 | ||
岳池縣司法局 | 司法助理 | 26140076 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 中文、文秘類 | ||
武勝縣司法局 | 司法助理(一) | 26140077 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類 | ||
司法助理(二) | 26140078 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 中文、文秘類 | |||
司法助理(三) | 26140079 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算類 | |||
鄰水縣司法局 | 司法助理 | 26140080 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律類 | ||
市公安局前鋒區分局 | 綜合管理(一) | 26140081 | 科員 | 7 | 全國 | 限男性 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 適用公務員錄用特殊體檢標準 | |
綜合管理(二) | 26140082 | 科員 | 2 | 全國 | 限女性 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 適用公務員錄用特殊體檢標準 | ||
偵查學 | 26140083 | 科員 | 3 | 全省 | 限男性 | 大專及以上 | 無要求 | 法學類、社會學類、公安學類、公安技術類各專業 | 適用公務員錄用特殊體檢標準 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊