2025婵炴垶鎸搁敃銈呯暦閹版壆宓侀柡澶嬪灦绾剧晫鈧懓鎲$换鍐汲閳ь剟鎮介姘卞闁告瑦娲熼獮蹇撯槈濮樿鲸鍣抽柣鐘叉处濞叉牠鎮$捄銊﹀妞ゆ挴妲呴崵锔剧磼鐎h埖瀚�
2025婵炴垶鎸搁敃銈呯暦閹版壆宓侀柡澶嬪灦绾剧晫鈧懓鎲$换鈧紒銊e妽缁嬪顫濋鈧粈瀣归敐鍛ら柣鐕佷簽閹风娀寮撮悙闈涙偑闁荤姳绶¢崣鈧い鏇炵-缁瑩鏁撻敓锟�
2014年峨邊縣事業單位招聘崗位和條件一覽表(表格下載) | ||||||||||||
主管部門 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘 人數 | 招聘 范圍 | 所需資格條件 | 筆試科目類別 | 筆試開考比例 | ||||
崗位類別 | 崗位 名稱 | 年齡 | 學歷 (學位) | 專業 | 其它要求 | |||||||
峨邊縣安監局 | 縣安全生產預警應急救援中心 | 16010101 | 專業技術 | 礦業安全 | 1 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 |
�?疲旱V業工程類、礦物加工類、安全類 本科:地礦類、環境與安全類 |
需長期下鄉、下井檢查,較適合男性 | A | 3:1 |
四川黑竹溝國家級自然保護區管理局 | 四川黑竹溝國家級自然保護區管理局 | 16020101 | 專業技術 | 自然保護 | 1 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | �?疲毫謽I技術、森林資源保護、野生植物資源開發與利用、野生動物保護、自然保護區建設與管理 本科:森林資源類、生物科學類 | A | 3:1 | |
峨邊縣氣象局 | 峨邊縣人工影響天氣辦公室 | 16030101 | 專業技術 | 綜合工作 | 1 | 全國 | 1984年1月1日及以后出生 | 本科(學士)及以上學歷學位 | 大氣科學類 環境科學類、計算機軟件 | 工作任務繁重,較適合男性 | A | 3:1 |
中共峨邊縣委宣傳部 | 峨邊縣網絡輿情中心 | 16040101 | 專業技術 | 計算機運用 | 1 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | �?疲河嬎銠C網絡技術、計算機多媒體技術場預測 本科:計算機科學與技術、電子信息工程 | A | 3:1 | |
峨邊縣環境保護局 | 峨邊縣環境監測站 | 16050101 | 專業技術 | 環境監測 | 2 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | �?疲涵h境監測與治理技術、環境監測與評價、水環境監測與保護 本科:化學、應用化學 | 需高空作業監測采樣,較適合男性 | A | 3:1 |
峨邊縣畜牧局 | 鄉鎮畜牧獸醫站 | 16060101 | 專業技術 | 畜牧產業規劃 | 2 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | �?疲盒竽莲F醫、畜牧、獸醫、動物醫學 本科:動物醫學類 | 大堡、毛坪畜牧站各1名,此崗位拉通排序 | A | 3:1 |
峨邊縣交通運輸局 | 農村公路質監所 | 16070101 | 專業技術 | 道路橋梁監管 | 1 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | �?疲旱缆窐蛄汗こ碳夹g 本科:道路橋梁與渡河工程 | A | 3:1 | |
峨邊縣林業局 | 峨邊縣天保中心 | 16080101 | 專業技術 | 技術員 | 1 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 森林工程 | A | 3:1 | |
峨邊教育體育局 | 勒烏小學、平等小學、金巖小學、楊河小學 | 16090201 | 專業技術 | 語文教師 | 5 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | �?疲赫Z文教育 本科:漢語言文學 | 具有相應學科小學及以上教師資格證;金巖小學2名,平等小學、勒烏小學、楊河小學各1名,此崗位拉通排序 | B | 3:1 |
勒烏小學、平等小學 | 16090202 | 專業技術 | 數學教師 | 2 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | �?疲簲祵W教育 本科:數學與應用數學 | 具有相應學科小學及以上教師資格證;勒烏小學、平等小學各1名,此崗位拉通排序 | B | 3:1 | |
新林中學 | 16100201 | 專業技術 | 體育教師 | 1 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 體育教育 | 具有相應學科初中及以上教師資格證 | B | 3:1 | |
西河中學 | 16100202 | 專業技術 | 物理教師 | 1 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | �?疲何锢斫逃� 本科:物理學 | 具有相應學科初中及以上教師資格證 | B | 3:1 | |
五渡中學 | 16100203 | 專業技術 | 化學教師 | 1 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | �?疲夯瘜W教育 本科:化學 | 具有相應學科初中及以上教師資格證 | B | 3:1 | |
峨邊縣鄉鎮 | 鄉鎮農業技術服務中心 | 16110101 | 專業技術 | 農技員 | 6 | 峨邊縣 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 不限 | 1.限峨邊縣服務基層項目人員(“一村(社區)一名大學生”計劃、“三支一扶”計劃、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“大學生志愿服務西部計劃”、“社工人才百人計劃”)和退役大學生士兵。 2.毛坪鎮、黑竹溝鎮、宜坪鄉、金巖鄉、勒烏鄉、哈曲鄉各1名,。 | A | 3:1 |
16110102 | 專業技術 | 農技員 | 4 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 不限 | 五渡鎮、新場鄉、平等鄉、共和鄉各1名,此崗位拉通排序。 | A | 3:1 | ||
峨邊縣衛生局 | 峨邊縣人民醫院、中醫醫院 | 16120301 | 專業技術 | 臨床 | 2 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 |
�?疲号R床醫學類。 本科:臨床醫學、中醫學類 |
成人學歷必須是2002年10月31日前入學方可報考此崗位,此崗位拉通排序。 | C | 3:1 |
峨邊縣中醫醫院 | 16130301 | 專業技術 | 醫技 | 1 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | �?疲横t學檢驗技術、醫學影像技術 、康復治療技術 本科:放射醫學、醫學檢驗、醫學影像學 | 成人學歷必須是2002年10月31日前入學方可報考此崗位 | C | 2:1 | |
16130302 | 專業技術 | 藥劑 | 1 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | �?疲核帉W、中藥 本科:藥學、中藥學 | 成人學歷須具有執業藥師資格證 | C | 3:1 | ||
峨邊縣衛生局 | 哈曲鄉衛生院 | 16140301 | 專業技術 | 護理 | 1 | 樂山市 | 1979年1月1日及以后出生 | 中專及以上 | 中專:護理 �?疲鹤o理、涉外護理 本科:護理學 | 大專及以上成人學歷必須是2002年10月31日前入學、成人中專學歷必須是2001年9月1日前入學方可報考此崗位,限招少數民族 | C | 3:1 |
鄉鎮衛生院1 | 16140302 | 專業技術 | 護理 | 3 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 中專及以上 | 中專:護理 �?疲鹤o理、涉外護理 本科:護理學 | 大專及以上成人學歷必須是2002年10月31日前入學、成人中專學歷必須是2001年9月1日前入學方可報考此崗位。大堡、紅花、平等衛生院各1名,此崗位拉通排序。 | C | 3:1 | |
鄉鎮衛生院2 | 16140303 | 專業技術 | 臨床 | 2 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 中專及以上 |
中專:中醫士、西醫士 �?疲号R床醫學類。 本科:臨床醫學、中醫學類 |
大專及以上成人學歷必須是2002年10月31日前入學、成人中專學歷必須是2001年9月1日前入學方可報考此崗位。新林、黑竹溝衛生院各1名,此崗位拉通排序 | C | 3:1 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊