2014年眉山市市屬事業單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(綜合類)(表格下載) | ||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | |||||
學歷要求 | 學位要求 | 年齡 | 學科或專業 | 職稱(執業)資格 | 其他 | |||||||||||
1 | 眉山市法官培訓中心 | 眉山市中級人民法院 | 財政全額 | 管理崗位 | 201401001 | 職員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 |
本科:法學專業、法律專業 研究生:專業不限 |
最低服務年限為5年 | ||
2 | 眉山市紀檢監察干部教育培訓中心 | 眉山市紀委(監察局) | 財政全額 | 管理崗位 | 201401002 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業、審計專業、審計學專業、法學專業、法律專業、法律碩士專業 | |||
3 | 眉山市困難職工幫扶中心 | 眉山市總工會 | 經費自籌 | 管理崗位 | 201401003 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 法學專業、法律專業、法律碩士專業 | |||
4 | 眉山市城鄉規劃設計院 | 眉山市城鄉規劃局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401004 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 測量工程專業、測繪工程專業、大地測量學與測量工程專業 | 面試方式為專業面試 | ||
5 | 眉山市城鄉規劃設計院 | 眉山市城鄉規劃局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401005 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 無 | 1978年4月22日及以后出生 | 環境藝術設計專業、環境設計專業、景觀建筑設計專業 | 取得助理工程師及以上職稱證 | 面試方式為專業面試 | |
6 | 眉山市安全生產事故救援指揮中心 | 眉山市安全生產監督管理局 | 財政全額 | 管理崗位 | 201401006 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學�?萍耙陨� | 無 | 1978年4月22日及以后出生 | 專業不限 | 需從事礦山井下事故救援組織指揮 | ||
7 | 眉山市廣播電視臺 | 眉山市委宣傳部 | 財政差額 | 專業技術崗位 | 201401007 | 出鏡記者 | 2 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 無 | 1978年4月22日及以后出生 | 專業不限 | 取得新聞記者證、并取得助理記者或助理編輯及以上職稱證 | 取得記者或編輯及以上職稱證者,年齡放寬到1973年4月22日及以后出生 | 因崗位特殊需要,采取先面試后筆試方式進行,面試成績未達到85分的,不得進入筆試、體檢和考核等環節。 |
8 | 眉山市廣播電視臺 | 眉山市委宣傳部 | 財政差額 | 專業技術崗位 | 201401008 | 播音主持 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 播音與主持專業、播音與主持藝術專業、主持與播音專業、表演專業 | 獲得全國普通話測試一級乙等及以上 | 男性身高1.70m以上,女性身高1.60m以上。因崗位特殊需要,采取先面試后筆試方式進行,面試成績未達到85分的,不得進入筆試、體檢和考核等環節。 | |
9 | 眉山市社會(兒童)福利院 | 眉山市民政局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401009 | 社會工作師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 社會工作專業 | 取得助理社會工作師及以上職稱證 | ||
10 | 眉山市殯葬管理處 | 眉山市民政局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401010 | 財務人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業 | 取得會計從業資格證 | ||
11 | 眉山市畜牧站 | 眉山市畜牧局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401011 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 動物科學專業、動物醫學專業、動物遺傳育種與繁殖專業、動物營養與飼料科學專業、基礎獸醫學專業、臨床獸醫學專業、預防獸醫學專業 | |||
12 |
眉山市住房公積金管理中心 |
眉山市人民政府 | 自收自支 | 專業技術崗位 | 201401012 | 財務人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 無 | 1978年4月22日及以后出生 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業、審計專業、審計學專業 | 取得助理會計師或助理審計師及以上職稱證 | ||
13 | 眉山市住房公積金管理中心 | 眉山市人民政府 | 自收自支 | 管理崗位 | 201401013 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 無 | 1978年4月22日及以后出生 |
本科:計算機科學與技術專業、計算機軟件專業、軟件工程專業、網絡工程專業、計算機(應用)技術專業、電子與計算機工程專業 研究生:計算機科學與技術類 |
|||
14 | 眉山市外商投資促進中心 | 眉山市商務局 | 財政全額 | 管理崗位 | 201401014 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 無 | 1978年4月22日及以后出生 | 專業不限 | |||
15 | 眉山市環境監測中心 | 眉山市環境保護局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401015 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 無機化學專業、分析化學專業、有機化學專業、化學工藝專業 | |||
16 | 眉山市環境監測中心 | 眉山市環境保護局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401016 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 土壤學專業 | |||
17 | 眉山市環境監測中心 | 眉山市環境保護局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401017 | 技術人員 | 3 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 化學專業、應用化學專業、化學生物學專業、化學工程與工藝專業、核工程與核技術專業、環境科學專業、資源環境科學專業 | |||
18 | 眉山市食品藥品檢驗檢測中心 | 眉山市食品藥品監督管理局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401018 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 |
本科:食品科學與工程專業、食品技術與安全專業、食品質量與安全專業、釀酒工程專業、農產品質量與安全專業、糧食工程專業,藥學類 研究生:食品科學與工程類、藥學類 |
|||
19 | 眉山市人工影響天氣辦公室(農業氣象中心、防雷中心) | 眉山市氣象局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401019 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 |
本科:大氣科學專業 研究生:大氣科學類 |
|||
20 |
眉山市環境 衛生管理處 |
眉山市城管執法局 | 財政全額 |
專業技術 崗位 |
201401020 |
財務 人員 |
1 | 全國 | 不限 |
大學本科及以上 |
無 | 1978年4月22日及以后出生 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業 | |||
21 | 眉山市環境衛生管理處 | 眉山市城管執法局 | 財政全額 |
專業技術 崗位 |
201401021 |
技術 人員 |
1 | 全國 | 不限 |
大學本科及以上 |
無 | 1978年4月22日及以后出生 | 工程造價專業、工程管理專業、項目管理專業、市政工程專業 | |||
22 | 眉山市市政設施管理處 | 眉山市城管執法局 | 財政全額 |
專業技術 崗位 |
201401022 |
技術 人員 |
2 | 全國 | 不限 |
大學本科及以上 |
無 | 1978年4月22日及以后出生 | 給水排水工程專業、給排水科學與工程專業、給排水工程專業、給排水工程技術專業、土木工程專業、道路橋梁與渡河工程專業、市政工程專業、防災減災工程及防護工程專業 | |||
23 | 眉山市路燈管理處 | 眉山市城管執法局 | 財政全額 |
專業技術 崗位 |
201401023 |
技術 人員 |
1 | 全國 | 不限 |
大學本科及以上 |
無 | 1978年4月22日及以后出生 | 電力工程與管理專業、電氣工程與自動化專業、電氣工程及其自動化專業、電路與系統專業、電力系統及其自動化專業、高電壓與絕緣技術專業、電工理論與新技術專業 | |||
24 | 眉山鋁硅產業園區管理委員會工業和土地儲備服務中心 | 眉山鋁硅產業園區管理委員會 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401024 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 建筑學專業、土木建筑專業、建筑學碩士專業、建筑與土木工程專業、城市規劃專業、土木工程專業 | |||
25 | 眉山鋁硅產業園區管理委員會工業和土地儲備服務中心 | 眉山鋁硅產業園區管理委員會 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401025 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 園藝專業、園林專業、風景園林專業、環藝風景園林專業 | |||
26 | 眉山市岷東新區項目服務中心 | 眉山市岷東新區管理委員會 | 財政全額 | 管理崗位 | 201401026 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 無 | 1978年4月22日及以后出生 | 專業不限 | |||
27 | 眉山職業技術學院 | 眉山市人民政府 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401027 | 財務人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業 | 取得會計從業資格證 | 最低服務年限為5年 | |
28 | 眉山三蘇祠博物館 | 眉山市文化廣播影視新聞出版局 | 財政差額 | 專業技術崗位 | 201401028 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 中國古典文獻學專業、中國古代文學專業、宋史專業、考古學及博物館學專業 | 最低服務年限為3年 | ||
29 | 眉山三蘇祠博物館 | 眉山市文化廣播影視新聞出版局 | 財政差額 | 管理崗位 | 201401029 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 旅游管理專業、文化產業管理專業、工商管理專業 | 最低服務年限為3年 | ||
30 | 眉山市文化館 | 眉山市文化廣播影視新聞出版局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401030 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學�?萍耙陨� | 無 | 1978年4月22日及以后出生 | 舞蹈表演專業、舞蹈編導專業、數字媒體藝術專業 | |||
31 | 眉山交通技工學校 | 眉山市交通運輸局 | 自收自支 | 專業技術崗位 | 201401031 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學�?萍耙陨� | 無 | 1978年4月22日及以后出生 | 汽車制造與裝配技術專業、汽車檢測與維修技術專業、汽車檢測與維修專業、汽車運用與維修專業、汽車運用技術專業、汽車維修工程專業、汽車維修工程教育專業、車輛工程專業 | |||
32 | 眉山交通技工學校 | 眉山市交通運輸局 | 自收自支 | 管理崗位 | 201401032 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 無 | 1978年4月22日及以后出生 | 中國語言文學類 | |||
33 | 眉山交通技工學校 | 眉山市交通運輸局 | 自收自支 | 管理崗位 | 201401033 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 無 | 1978年4月22日及以后出生 | 法學專業、法律專業、法律碩士專業 | |||
34 | 眉山市體育館 | 眉山市機關事務管理局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401034 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 無 | 1978年4月22日及以后出生 | 體育學類 | 取得羽毛球項目國家一級運動員及以上稱號 | ||
35 | 眉山市旅游服務中心 | 眉山市旅游局 | 財政全額 | 管理崗位 | 201401035 | 旅游推廣 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 無 | 1978年4月22日及以后出生 | 專業不限 | 獲得全國普通話測試二級甲等及以上 | 面試方式為專業面試,面試比例為1:5 | |
36 | 眉山市泡菜產業推進辦公室 | 眉山市農業局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401036 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 園藝專業、蔬菜學專業、果樹學專業 | |||
37 | 眉山市公共資源交易中心 | 眉山市人民政府 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401037 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 計算機科學與技術專業、計算機軟件、網絡工程專業、軟件工程專業、計算機(應用)技術專業、電子與計算機工程專業、電子信息工程專業、電子科學與技術專業、電子信息科學與技術專業 | |||
38 | 眉山金象化工產業園區工業和土地儲備服務中心 | 眉山金象化工產業園區管理委員會 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401038 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 無 | 1978年4月22日及以后出生 | 環境工程專業、環境科學專業、環境科學與工程專業、資源環境科學專業、環境生態工程專業、化學專業、應用化學專業 | |||
39 | 眉山市市政工程建設處 | 眉山市住房和城鄉建設局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401039 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學�?萍耙陨� | 無 | 1978年4月22日及以后出生 | 工程造價專業 | |||
40 | 眉山市房地產信息中心 | 眉山市住房和城鄉建設局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401040 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學�?萍耙陨� | 無 | 1978年4月22日及以后出生 | 藝術設計專業、藝術設計學專業、設計藝術學專業、多媒體設計與制作專業 | |||
41 | 眉山市房地產管理局 | 眉山市住房和城鄉建設局 | 自收自支 | 專業技術崗位 | 201401041 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 漢語言文學專業、漢語言文字學專業、對外漢語專業、語言學及應用語言學專業 | |||
42 | 眉山市建設教育培訓中心 | 眉山市住房和城鄉建設局 | 財政全額 | 管理崗位 | 201401042 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 無 | 1978年4月22日及以后出生 | 法學專業、法律專業、法律碩士專業 | 獲得全國普通話測試二級甲等及以上 | 主要從事法律知識培訓教育工作 | |
43 | 眉山市衛生信息中心 | 眉山市衛生局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 201401043 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 |
本科:計算機科學與技術專業、計算機軟件專業、網絡工程專業、軟件工程專業、計算機(應用)技術專業、電子與計算機工程專業 研究生:計算機科學與技術類 |
|||
44 | 眉山市人民醫院 | 眉山市衛生局 | 財政定項 | 專業技術崗位 | 201401044 | 財務人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 有 | 1978年4月22日及以后出生 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業 | 取得會計從業資格證 | ||
合計 | 50 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊