甘洛縣2014年公開招聘用事業工作人員崗位表(表格下載) | ||||||||
單位:甘洛縣人力資源和社會保障局 | 日期:2014年4月9日 | |||||||
序號 |
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類型 |
招聘 名額 |
招聘范圍 | 學歷(學位) | 專業 | 備注 |
1 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 | 專業技術崗位 | 10 | 面向全國,年齡在18-35周歲之間(1979年5月5日—1996年5月5日) | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | |
2 | 甘洛縣鄉鎮衛生院 | 臨床醫學 | 專業技術崗位 | 10 | 面向全省,年齡在18-35周歲之間(1979年5月5日—1996年5月5日) | 全日制大專及以上學歷 | 臨床醫學 | |
醫學檢驗 | 2 | 醫學檢驗 | ||||||
醫學影像 | 2 | 醫學影像 | ||||||
藥劑 | 2 | 藥劑學 | ||||||
護理 | 15 | 面向全州,年齡在18-35周歲之間(1979年5月5日—1996年5月5日) | 全日制中專及以上學歷 | 護理學 | ||||
3 | 甘洛中學 | 高中數學 | 專業技術崗位 | 3 | 面向全國,年齡在18-35周歲之間(1979年5月5日—1996年5月5日) | 全日制本科及以上學歷 | 數學類 | 具有相應教師資格證 |
高中物理 | 3 | 物理類 | ||||||
高中生物 | 2 | 生物類 | ||||||
高中地理 | 2 | 地理類 | ||||||
高中歷史 | 2 | 歷史類 | ||||||
4 | 縣農業局下屬事業單位 | 工作人員 |
專業技 術崗位 |
2 | 面向全省,年齡在18-35周歲之間(1979年5月5日—1996年5月5日) | 全日制大專及以上學歷 | 農學技術類 | |
5 | 縣林業局下屬事業單位 | 工作人員 |
專業技 術崗位 |
2 | 林業技術類 | |||
6 |
甘洛縣鄉 鎮畜牧站 |
工作人員 |
專業技 術崗位 |
2 | 畜牧獸醫類 | |||
7 | 縣水務局下屬事業單位 | 工作人員 |
專業技 術崗位 |
1 | 水利大類 | |||
8 | 財政局投資評審咨詢中心 | 會計 |
專業技 術崗位 |
4 | 財務會計類 | 取得會計從業資格證 | ||
合計 | 64 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊