威遠縣衛生事業單位2015年面向社會公開考核招聘高層次和急需緊缺專業人才崗位一覽表 | |||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 考聘單位 | 經費形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 專業對應的學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 職稱或職(執)業資格 | 年齡 | 其他條件 | 備注 |
1 | 威遠縣衛計局 | 威遠縣人民醫院 | 差額 | 60401 | 內科臨床 | 專業技術 | 6040101 | 1 | 普通高等教育全日制研究生 | 碩士 | 內科學 | 執業醫師 | 30周歲及以下 | ||
2 | 中醫臨床 | 6040102 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 中醫學 | 執業醫師 | 35周歲及以下 | |||||||
3 | 病理診斷 | 6040103 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 臨床病理學或臨床醫學(病理方向) | 執業醫師或取得省級《住院醫師規范化培訓合格證》 | 30周歲及以下 | |||||||
4 | 急診 | 6040104 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學或急診醫學 | 執業醫師或取得省級《住院醫師規范化培訓合格證》 | 30周歲及以下 | |||||||
5 | 重癥醫學 | 6040105 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學或重癥醫學 | 執業醫師或取得省級《住院醫師規范化培訓合格證》 | 30周歲及以下 | |||||||
6 | 感染(傳染)病治療 | 6040106 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學或感染病學 | 執業醫師或取得省級《住院醫師規范化培訓合格證》 | 30周歲及以下 | |||||||
7 | 口腔科 | 6040107 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 口腔醫學 | 30周歲及以下(緊缺專業) | ||||||||
8 | 康復治療 | 6040108 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 康復治療學 | 30周歲及以下(緊缺專業) | ||||||||
9 | 威遠縣衛計局 | 威遠縣中醫醫院 | 差額 | 60402 | 麻醉 | 專業技術 | 6040201 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 麻醉學 | 執業醫師 | 35周歲及以下(緊缺專業) | ||
10 | 從事CT、DR等診斷 | 6040202 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學(醫學影像方向) | 執業醫師 | 35周歲及以下 | |||||||
11 | 從事彩超診斷 | 6040203 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學(超聲診斷方向) | 執業醫師 | 35周歲及以下(緊缺專業) | |||||||
12 | 威遠縣衛計局 | 威遠縣第二人民醫院 | 差額 | 60403 | 放射 | 專業技術 | 6040301 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 醫學影像 | 30周歲及以下(緊缺專業) | |||
13 | 臨床工作 | 6040302 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 執業醫師 | 35周歲及以下 | |||||||
14 | 威遠縣衛計局 | 鎮西中心衛生院 | 差額 | 60404 | 中醫工作 | 專業技術 | 6040401 | 1 | 普通高等教育全日制研究生 | 碩士 | 中醫類 | 執業醫師 | 35周歲及以下 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊