崗位單位 | 副主任 | 財務1 | 財務2 | 醫學檢驗 | 針灸 | 放射 | B超 | 內科 | 婦科 | 兒科 | 臨床 | 口腔 | 藥房 | 醫學類 |
疾控中心 | 1 | |||||||||||||
青龍社區衛生服務中心 | 1 | 1 | ||||||||||||
新鴻路社區衛生服務中心 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
跳蹬河社區衛生服務中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
圣燈社區衛生服務中心 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
保和社區衛生服務中心 | 1 | |||||||||||||
龍潭社區衛生服務中心 | 1 | 1 | ||||||||||||
萬年社區衛生服務中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
府青路社區衛生服務中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
雙橋子社區衛生服務中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊