2014年雅安市公開考試招聘醫護類事業單位工作人員崗位和條件一覽表 | |||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 經費性質 |
招聘 崗位 |
崗位編碼 | 招聘名額 | 報考資格條件 | 備注 | |||
學歷要求 | 專業要求 | 年齡要求 | 其他報考條件 | ||||||||
1 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430101 | 2 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:口腔醫學;研究生:口腔醫學類 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師資格且執業范圍為口腔專業 | |
2 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430102 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲鹤o理;本科:護理學 | 35周歲及以下 | 具有衛生專業技術病理學(士)及以上資格 | |
3 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430103 | 3 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:運動人體科學、運動康復與健康;研究生:運動人體科學、運動醫學 | 35周歲及以下 | 限招往屆畢業生 | |
4 | 雅安市衛生局 | 市人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430104 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲嚎祻椭委熂夹g;本科:康復治療學 | 35周歲及以下 | 具有衛生專業技術康復醫學治療技術(士)及以上資格 | |
5 | 雅安市衛生局 | 市中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430105 | 5 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師資格 | |
6 | 雅安市衛生局 | 市中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430106 | 5 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲鹤o理;本科:護理學 | 30周歲及以下 | 具有衛生專業技術護士及以上資格和護士及以上執業資格 | |
7 | 雅安市衛生局 | 市中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430107 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲褐兴�;本科:中藥學 | 30周歲及以下 | 具有衛生專業技術中藥學士及以上資格 | |
8 | 雅安市衛生局 | 市中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430108 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲核帉W;本科:藥學 | 30周歲及以下 | 具有衛生專業技術藥學士及以上資格 | |
9 | 雅安市衛生局 | 市疾控中心 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430109 | 1 | 本科及以上學歷 | 本科:護理學;研究生:護理學 | 30周歲及以下 | 具有護師及以上執業資格 | |
10 | 雅安市衛生局 | 市疾控中心 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430110 | 2 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲盒l生檢驗與檢疫技術;本科:衛生檢驗 | 35周歲及以下 | ||
11 | 雅安市衛生局 | 市疾控中心 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430111 | 2 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲横t學檢驗技術、醫學實驗技術;本科:醫學檢驗、醫學實驗學 | 35周歲及以下 | ||
12 | 雅安市衛生局 | 市婦幼保健院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430112 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲横t學影像技術、臨床醫學;本科:醫學影像學;臨床醫學 | 35周歲及以下 | �?茖W歷及臨床醫學專業者需具有執業醫師資格 | |
13 | 雅安市衛生局 | 市婦幼保健院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430113 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學(婦產科方向);本科:臨床醫學(婦產科方向) | 35周歲及以下 | �?茖W歷者需具有執業醫師資格 | |
14 | 雅安市衛生局 | 市婦幼保健院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430114 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲簝嚎茖W、臨床醫學(兒科方向);本科:兒科學、臨床醫學(兒科方向) | 35周歲及以下 | �?茖W歷者需具有執業醫師資格 | |
15 | 雅安市衛生局 | 市中心血站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430115 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲鹤o理;本科:護理學 | 35周歲及以下 | 具有衛生專業技術護士及以上資格 | 采血 |
16 | 雅安市衛生局 | 市中心血站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430116 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:醫學檢驗;研究生:臨床檢驗診斷學 | 35周歲及以下 | 檢驗 | |
17 | 雅安市衛生局 | 市中心血站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430117 | 1 | 本科及以上學歷 | 本科:臨床醫學;研究生:臨床醫學類 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師資格證 | 體檢醫師 |
18 | 雅安市衛生局 | 市中心血站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430118 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲鹤o理、醫學檢驗技術、臨床醫學;本科:護理學、醫學檢驗、臨床醫學 | 35周歲及以下 | 具有衛生專業技術護士或檢驗士或執業助理醫師及以上資格 | 發血崗 |
19 | 雅安市民政局 | 市救助管理站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430119 | 1 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師資格證書 | |
20 | 雅安市民政局 | 市精神病醫院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430120 | 2 | �?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師資格且注冊精神衛生專業。取得精神衛生專業技術中級及以上資格者,年齡可放寬到40周歲及以下 | |
21 | 雅安市民政局 | 市精神病醫院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430121 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師資格且注冊麻醉專業。取得麻醉專業技術中級及以上資格者,年齡可放寬到40周歲及以下 | |
22 | 雅安市人口計生委 | 市計劃生育指導所 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430122 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學(婦產科方向);本科:臨床醫學(婦產科方向) | 35周歲及以下 | 具有執業醫師資格及衛生專業技術中級及以上資格 | |
23 | 雅安市人口計生委 | 市計劃生育指導所 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430123 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學(外科方向);本科:臨床醫學(外科方向) | 35周歲及以下 | 具有執業醫師資格及衛生專業技術中級及以上資格 | |
24 | 雅安市人口計生委 | 市計劃生育指導所 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430124 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲横t學影像技術;本科:醫學影像學 | 35周歲及以下 | 具有超聲診斷專業執業醫師資格 | |
25 | 雅安職業技術學院 | 雅職院附屬醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430125 | 5 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:臨床醫學;研究生:臨床醫學類 | 35周歲及以下 | ||
26 | 雅安職業技術學院 | 雅職院附屬醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430126 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:中西醫臨床醫學;研究生:中西醫結合臨床 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師資格證和執業證書 | |
27 | 雅安職業技術學院 | 雅職院附屬醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430127 | 2 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:針灸推拿學;研究生:針灸推拿學 | 35周歲及以下 | ||
28 | 雅安職業技術學院 | 雅職院附屬醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430128 | 4 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:康復治療學;研究生:康復醫學與理療學 | 35周歲及以下 | ||
29 | 雅安職業技術學院 | 雅職院附屬醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430129 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:中醫學;研究生:中醫骨傷科學 | 35周歲及以下 | ||
30 | 雅安職業技術學院 | 雅職院附屬醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430130 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 本科:醫學檢驗;研究生:臨床檢驗診斷學 | 35周歲及以下 | ||
31 | 雅安職業技術學院 | 雅職院附屬醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430131 | 15 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲鹤o理類;本科:護理學 | 35周歲及以下 | 取得護士執業資格證書兩年及以上 | |
小計 | 67 | ||||||||||
32 | 名山區人力資源和社會保障局 | 區醫療保險管理局 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430201 | 1 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||
33 | 名山區衛生局 | 區疾控中心 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430202 | 1 | 本科及以上學歷 | �?疲盒l生檢驗與檢疫技術、醫學檢驗技術;本科:衛生檢驗、醫學檢驗、醫學檢驗技術;研究生:臨床檢驗診斷學 | 35周歲及以下 | 取得衛生專業技術檢驗士及以上資格者,學歷可放寬至�?� | |
34 | 名山區衛生局 | 區疾控中心 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430203 | 1 | 本科及以上學歷 | �?疲号R床醫學;本科:預防醫學;研究生:公共衛生與預防醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格者,學歷可放寬到�?� | |
35 | 名山區衛生局 | 區婦幼保健院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430204 | 2 | 本科及以上學歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學;研究生:少兒衛生與婦幼保健學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格者,學歷可放寬到�?� | |
36 | 名山區衛生局 | 區婦幼保健院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430205 | 1 | 本科及以上學歷 | �?疲横t學檢驗技術;本科:醫學檢驗、醫學檢驗技術;研究生:臨床檢驗診斷學 | 35周歲及以下 | 取得衛生專業技術檢驗士及以上資格者,學歷可放寬至�?� | |
37 | 名山區衛生局 | 區婦幼保健院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430206 | 1 | 本科及以上學歷 | �?疲鹤o理類;本科:護理學;研究生:護理學 | 35周歲及以下 | 取得護士執業資格者,學歷可放寬到�?� | |
38 | 名山區衛生局 | 蒙陽鎮社區服務中心 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430207 | 2 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業助理醫師及以上資格者,學歷可放寬到中專且不限專業 | |
39 | 名山區衛生局 | 蒙陽鎮社區服務中心 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430208 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲褐形麽t結合、中醫學;本科:中西醫臨床醫學、中醫學 | 35周歲及以下 | 取得中醫類專業執業助理醫師及以上資格者,學歷可放寬到中專且不限專業 | |
40 | 名山區衛生局 | 區新型農村合作醫療辦公室 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430209 | 3 | 本科及以上學歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學;研究生:內科學、外科學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格者,學歷可放寬到�?� | |
41 | 名山區衛生局 | 區新型農村合作醫療辦公室 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430210 | 1 | 本科及以上學歷 | �?疲核帉W類;本科:藥學類;研究生:藥學類 | 35周歲及以下 | 取得衛生專業技術藥學(師)及以上資格者,學歷可放寬到�?� | |
42 | 名山區衛生局 | 區人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430211 | 3 | 本科及以上學歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學;研究生:內科學、外科學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格者,學歷可放寬到�?� | |
43 | 名山區衛生局 | 區人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430212 | 1 | 本科及以上學歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學;研究生:眼科學、耳鼻咽喉科學 | 35周歲及以下 | 眼耳鼻喉科方向;取得執業醫師資格證者,學歷可放寬到�?� | |
44 | 名山區衛生局 | 區人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430213 | 4 | 本科及以上學歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學;研究生:內科學 | 35周歲及以下 | 內科方向;取得執業醫師資格證者,學歷可放寬到�?� | |
45 | 名山區衛生局 | 區人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430214 | 1 | 本科及以上學歷 | �?疲褐嗅t學、針灸推拿;本科:中醫學、針灸推拿學;研究生:中醫診斷學、針灸推拿學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格者,學歷可放寬到�?� | |
46 | 名山區衛生局 | 區人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430215 | 3 | 本科及以上學歷 | �?疲鹤o理;本科:護理學;研究生:護理學 | 35周歲及以下 | 取得衛生專業技術護師及以上資格,且從事臨床護理工作3年及以上者,學歷可放寬到�?� | |
47 | 名山區衛生局 | 區中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430216 | 2 | 本科及以上學歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學;研究生:外科學 | 35周歲及以下 | 外科方向;取得執業醫師資格者,學歷可放寬到�?� | |
48 | 名山區衛生局 | 區中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430217 | 1 | 本科及以上學歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學;研究生:婦產科學 | 35周歲及以下 | 婦產科方向;取得執業醫師資格者,學歷可放寬到�?� | |
49 | 名山區衛生局 | 區中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430218 | 1 | 本科及以上學歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學;研究生:內科學、外科學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格者,學歷可放寬到�?� | |
50 | 名山區衛生局 | 區中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430219 | 2 | 本科及以上學歷 | �?疲褐嗅t學、中西醫結合;本科中醫學、中西醫臨床醫學;研究生:中西醫結合臨床 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格者,學歷可放寬到�?� | |
51 | 名山區衛生局 | 區中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430220 | 1 | 本科及以上學歷 | �?疲核幬镏苿┘夹g;本科:藥物制劑;研究生:藥劑學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格者,學歷可放寬到�?� | |
52 | 名山區衛生局 | 百丈鎮中心衛生院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430221 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學、麻醉學 | 35周歲及以下 | 麻醉方向;取得麻醉專業執業醫師資格者,學歷可放寬到中專且不限專業 | |
53 | 名山區衛生局 | 鄉鎮衛生院(永興鎮、新店鎮各1名) | 差額 | 專業技術崗位 | 1430222 | 2 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲鹤o理;本科:護理學 | 35周歲及以下 | 取得護士執業資格者,學歷可放寬到中專且不限專業 | 拉通排名 |
54 | 名山區衛生局 | 鄉鎮衛生院(馬嶺鎮、新店鎮、萬古鄉各1名) | 差額 | 專業技術崗位 | 1430223 | 3 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲褐形麽t結合、中醫學、針灸推拿;本科:中西醫臨床醫學、中醫學、針灸推拿學 | 35周歲及以下 | 取得中醫類執業助理醫師及以上資格者,學歷可放寬到中專且不限專業 | 拉通排名 |
55 | 名山區衛生局 | 鄉鎮衛生院(前進鄉、永興鎮、廖場鄉各1名) | 差額 | 專業技術崗位 | 1430224 | 3 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲核帉W、中藥;本科:藥學、藥物制劑 | 35周歲及以下 | 取得衛生專業技術藥學士及以上資格者,學歷可放寬到中專且不限專業 | 拉通排名 |
56 | 名山區衛生局 | 鄉鎮衛生院(車嶺鎮2名;建山鄉、新店鎮、前進鄉、解放鄉、永興鎮、聯江鄉、茅河鄉各1名) | 差額 | 專業技術崗位 | 1430225 | 9 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業助理醫師及以上資格者,學歷可放寬到中專且不限專業 | 拉通排名 |
小計 | 51 | ||||||||||
57 | 滎經縣人力資源和社會保障局 | 縣醫療保險管理局 | 全額 | 管理崗位 | 1430301 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||
58 | 滎經縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430302 | 2 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||
59 | 滎經縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430303 | 1 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲嚎谇会t學;本科:口腔醫學 | 35周歲及以下 | ||
60 | 滎經縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430304 | 1 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲郝樽韺W;本科:麻醉學 | 35周歲及以下 | ||
61 | 滎經縣衛生局 | 縣中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430305 | 2 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||
62 | 滎經縣衛生局 | 滎經縣中醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430306 | 2 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲鹤o理;本科:護理學 | 35周歲及以下 | 取得護士執業證書 | |
63 | 滎經縣衛生局 | 縣疾病預防控制中心 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430307 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:預防醫學;研究生:公共衛生與預防醫學 | 35周歲及以下 | ||
64 | 滎經縣衛生局 | 縣疾病預防控制中心 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430308 | 1 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||
65 | 滎經縣衛生局 | 縣婦幼保健院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430309 | 1 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||
66 | 滎經縣衛生局 | 新添鄉中心衛生院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430310 | 2 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | |
67 | 滎經縣衛生局 | 嚴道鎮中心衛生院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430311 | 1 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲横t學影像技術;本科:醫學影像學 | 35周歲及以下 | ||
小計 | 15 | ||||||||||
68 | 漢源縣民政局 | 泛海漢源光彩福利院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430401 | 1 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲鹤o理類;本科:護理學 | 35周歲及以下 | 取得護士執業資格證 | |
69 | 漢源縣民政局 | 泛海漢源光彩福利院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430402 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||
70 | 漢源縣衛生局 | 鄉鎮衛生院(片馬鄉衛生院、永利鄉衛生院各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1430403 | 2 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲鹤o理類;本科:護理學 | 35周歲及以下 | 取得護士執業資格證 | 拉通排名 |
71 | 漢源縣衛生局 | 富鄉鄉衛生院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430404 | 1 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲鹤o理類,本科:護理學 | 35周歲及以下 | 取得護士執業資格證 | |
72 | 漢源縣鄉鎮人口和計生服務中心 | 鄉鎮人口和計生服務中心(九襄鎮、曬經鄉、前域鄉、后域鄉各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1430405 | 4 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學、護理類;本科:臨床醫學、護理學 | 35周歲及以下 | 限女性,護理類、護理學專業需取得護士執業資格證 | 拉通排名 |
小計 | 9 | ||||||||||
73 | 石棉縣衛生局 | 縣婦幼保健院 | 全額 | 專業技 術崗位 | 1430501 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格 | |
74 | 石棉縣衛生局 | 縣婦幼保健院 | 全額 | 專業技 術崗位 | 1430502 | 1 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||
75 | 石棉縣衛生局 | 縣婦幼保健院 | 全額 | 專業技 術崗位 | 1430503 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲鹤o理、高等護理、高級護理、高職護理;本科:護理學 | 35周歲及以下 | ||
76 | 石棉縣衛生局 | 縣疾控中心 | 全額 | 專業技 術崗位 | 1430504 | 4 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學類;本科:臨床醫學與醫學技術類 | 35周歲及以下 | ||
77 | 石棉縣衛生局 | 鄉鎮衛生院(草科鄉、田灣鄉各2名;蟹螺鄉1名) | 全額 | 專業技 術崗位 | 1430505 | 5 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲鹤o理、高等護理、高級護理、高職護理;本科:護理學 | 35周歲及以下 | 拉通排名 | |
小計 | 12 | ||||||||||
78 | 天全縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430601 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | �?疲郝樽韺W;本科:麻醉學;研究生:麻醉學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格者,學歷可放寬到�?� | |
79 | 天全縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430602 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學(兒科方向);研究生:兒科學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格且執業范圍為兒科專業者,學歷可放寬到�?� | |
80 | 天全縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430603 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | �?疲横t學影像技術;本科:醫學影像學;研究生:影像醫學與核醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格者,學歷可放寬到�?� | |
81 | 天全縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430604 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:醫學檢驗 研究生:臨床檢驗診斷學 | 35周歲及以下 | 取得衛生專業技術醫學檢驗學技師及以上資格 | |
82 | 天全縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430605 | 8 | 普通高等教育本科及以上學歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學; 研究生:臨床醫學、內科學、兒科學、外科學、婦產科學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格者,學歷可放寬到�?� | |
83 | 天全縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430606 | 6 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲鹤o理類;本科:護理學類 | 35周歲及以下 | 取得衛生專業技術護師及以上資格 | |
84 | 天全縣衛生局 | 縣中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430607 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | �?疲褐嗅t學;本科:中醫學;研究生:中醫學類 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格者,學歷可放寬到�?� | |
85 | 天全縣衛生局 | 縣中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430608 | 3 | 普通高等教育本科及以上學歷 | �?疲褐嗅t學、中醫骨傷;本科:中西醫臨床醫學;研究生:中西醫結合臨床 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格者,學歷可放寬到�?� | |
86 | 天全縣衛生局 | 縣中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430609 | 2 | 普通高等教育本科及以上學歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學;研究生:臨床醫學、內科學、外科學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格者,學歷可放寬到�?� | |
87 | 天全縣衛生局 | 縣中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430610 | 1 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲鹤o理類;本科:護理學類 | 35周歲及以下 | 取得衛生專業技術護師及以上資格 | |
88 | 天全縣衛生局 | 縣中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430611 | 1 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 本科:中藥學;研究生:中藥學 | 35周歲及以下 | ||
89 | 天全縣衛生局 | 鄉鎮衛生院(興業鄉、兩路鄉、紫石鄉、老場鄉、思經鄉、魚泉鄉、樂英鄉各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1430612 | 7 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學類;本科:臨床醫學與醫學技術類 | 35周歲及以下 | 取得助理執業醫師及以上資格者,可不限學歷和專業 | 拉通排名 |
90 | 天全縣衛生局 | 鄉鎮衛生院(兩路鄉、興業鄉、大坪鄉、仁義鄉各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1430613 | 4 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲褐嗅t學、中西醫結合、針灸推拿;本科:中醫學類 | 35周歲及以下 | 取得助理執業醫師及以上資格者,可不限學歷和專業 | 拉通排名 |
91 | 天全縣衛生局 | 鄉鎮衛生院(樂英鄉、兩路鄉、紫石鄉、興業鄉各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1430614 | 4 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲鹤o理類;本科:護理學類 | 35周歲及以下 | 取得衛生專業技術護士及以上資格 | 拉通排名 |
92 | 天全縣衛生局 | 新華鄉衛生院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430615 | 1 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲核帉W類;本科:藥學類 | 35周歲及以下 | 取得衛生專業技術藥士及以上資格者,學歷可放寬到中專 | |
93 | 天全縣衛生局 | 始陽鎮衛生院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430616 | 1 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲横t學影像技術;本科:醫學影像工程、醫學影像學 | 35周歲及以下 | 取得衛生專業技術醫學影像技士及以上資格者,學歷可放寬到中專 | |
94 | 天全縣衛生局 | 始陽鎮衛生院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430617 | 1 | 普通高等教育�?萍耙陨蠈W歷 | �?疲横t學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫技術;本科:醫學檢驗、衛生檢驗 | 35周歲及以下 | 取得衛生專業技術醫學檢驗學技士及以上資格者,學歷可放寬到中專 | |
95 | 天全縣人口和計劃生育局 | 縣計劃生育技術服務站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430618 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲横t學影像技術;本科:醫學影像工程、醫學影像學 | 35周歲及以下 | 具有執業助理醫師及以上資格 | |
小計 | 45 | ||||||||||
96 | 蘆山縣人力資源和社會保障局 | 縣醫療保險管理局 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430701 | 1 | �?萍耙陨蠈W歷 | �?疲号R床醫學類;本科:臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||
97 | 蘆山縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430702 | 5 | 本科及以上學歷 | �?疲号R床醫學;本科:臨床醫學;研究生:內科學、外科學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證者,學歷可放寬至�?� | |
98 | 蘆山縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430703 | 2 | 本科及以上學歷 | �?疲嚎谇会t學技術;本科:口腔醫學;研究生:口腔醫學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證者,學歷可放寬至�?� | |
99 | 蘆山縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430704 | 2 | 本科及以上學歷 | �?疲郝樽韺W;本科:麻醉學;研究生:麻醉學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證者,學歷可放寬至�?� | |
100 | 蘆山縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430705 | 2 | 本科及以上學歷 | �?疲横t學檢驗技術;本科:醫學檢驗技術、醫學檢驗;研究生:臨床檢驗診斷學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證者,學歷可放寬至�?� | |
101 | 蘆山縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430706 | 2 | 本科及以上學歷 | �?疲褐嗅t學;本科:中醫學;研究生:中醫診斷學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證者,學歷可放寬至�?� | |
102 | 蘆山縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1430707 | 2 | 本科及以上學歷 | �?疲嚎祻椭委熂夹g;本科:康復治療學;研究生: 康復醫學與理療學 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師資格證者,學歷可放寬至�?� | |
