為優化人員結構,加強涪城區人才隊伍建設,經區政府同意,公開選調行政執法類參公事業人員10名。
報名時間:2014年1 月 10日至2014年 1月29 日(工作日9:00-17:00)。
綿陽市涪城區2014年1月公開選調參公人員崗位需求表 | |||||||||||||
選調單位 | 選調總數 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位 | 選調數 | 選調條件 | 備注 | ||||||
類別 | 學歷 | 專業 | 學位 | 年齡 | 職稱(資質) | 工作經歷 | 其他 | ||||||
涪城區食品藥品監督管理局 | 1 | 2014001 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 法學 | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 | 參公 | |||
1 | 2014002 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 衛生檢驗 | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 | |||||
1 | 2014003 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 藥學 | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 | |||||
1 | 2014004 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 會計學、財務管理 | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 | |||||
1 | 2014005 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 食品質量與安全 | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 | |||||
5 | 2014006 | 科員 | 綜合管理 | 2(女) 3(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 30周歲及以下 |
相關資訊