2016-07-22來源:本站采編
宜賓市南溪區2016年面向區外公開選調在編在職教師崗位表 | |||||||||
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 選調名額 | 最低學歷 | 專業條件 | 最大年齡 | 其他條件 | 考試形式 | 約定事項 |
鄉鎮小學 | 語文教師 | ybnx201601 | 7 | 本科(取得中級及以上專業技術職稱人員學歷不限) | 不限 | 35(取得中級及以上專業技術職稱人員年齡放寬至40周歲) | 具有小學及以上教師資格 | 專業技能面試 | 按考試成績從高到低依次選擇崗位,南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
鄉鎮小學 | 數學教師 | ybnx201602 | 7 | 本科(取得中級及以上專業技術職稱人員學歷不限) | 不限 | 35(取得中級及以上專業技術職稱人員年齡放寬至40周歲) | 具有小學及以上教師資格 | 專業技能面試 | 按考試成績從高到低依次選擇崗位,南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
鄉鎮小學 | 英語教師 | ybnx201603 | 1 | 本科(取得中級及以上專業技術職稱人員學歷不限) | 不限 | 35(取得中級及以上專業技術職稱人員年齡放寬至40周歲) | 具有小學及以上教師資格 | 專業技能面試 | 按考試成績從高到低依次選擇崗位,南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
鄉鎮幼兒園 | 幼兒園教師 | ybnx201604 | 5 | �?�(取得中級及以上專業技術職稱人員學歷不限) | 不限 | 35(取得中級及以上專業技術職稱人員年齡放寬至40周歲) | 具有幼兒園教師資格 | 專業技能面試 |
按考試成績從高到低依次選擇崗位,南溪區最低服務5周年(本單位最低服務2年) |
相關資訊