當前位置:首頁 > 公招信息 > 2016年四川公務員報名人數統計競爭激烈前十職位(截止3月20日)

                                                                              2016年四川公務員報名人數統計競爭激烈前十職位(截止3月20日)

                                                                              2016-03-21來源:本站采編

                                                                              2016年四川公務員考試報名于3月17日開始,截至3月20日上午10點,2016年四川省考已有54038人報名,29415人通過審核,6297人已繳費。

                                                                              報名人數最多職位(前十)

                                                                              單位名稱 職位名稱(編號) 報名 已通過審核 未通過審核 未審核 已繳費
                                                                              青羊區(成都市)  綜合管理(26010077)  412 36 2 374 12
                                                                              宣漢縣(達州市)  工作人員(一)(26120002)  399 232 0 167 95
                                                                              瀘縣鄉鎮機關(12)(瀘州市)  工作人員(26040035)  384 363 4 17 137
                                                                              成都市交通運輸委員會(成都市)  行政執法5(26010045)  383 175 8 200 67
                                                                              安岳縣(資陽)  綜合管理(26230100)  254 106 0 148 44
                                                                              布拖縣食品藥品稽查大隊(涼山州)  食品藥品稽查(26190173)  248 234 0 14 35
                                                                              德昌縣司法局(涼山州)  鄉鎮司法所司法助理員(26190032)  220 63 50 107 28
                                                                              萬源市(達州市)  綜合管理(26120006)  207 141 21 45 47
                                                                              岳池縣鄉鎮機關(廣安市)  綜合管理(二)(26140062)  206 0 0 206 0
                                                                              峨眉山市(樂山市)  黨政辦(26100087)  202 80 10 112 11
                                                                              峨眉山市(樂山市)  黨政辦(26100087)  202 83 10 109 11
                                                                              成都市人力資源和社會保障局(成都市)  基金管理1(26010008)  176 83 17 76 22
                                                                              宜賓市翠屏區鄉鎮機關(宜賓市)  工作員(26150012)  176 127 26 23 8
                                                                              南江縣(巴中市)  行政執法(26130086)  175 155 1 19 50
                                                                              通川區(達州市)  工作人員(26120001)  164 160 2 2 41
                                                                              成都市交通運輸委員會(成都市)  行政執法4(26010044)  160 150 6 4 19
                                                                              大竹縣(達州市)  工作人員(一)(26120009)  158 157 0 1 34
                                                                              合江縣鄉鎮機關(8)(瀘州市)  工作人員(26040043)  154 86 3 65 29
                                                                              高新區(成都市)  安全生產監察(26010127)  151 104 32 15 22

                                                                              來源:本站采編

                                                                              相關資訊

                                                                              无码少妇XXXXX在线观看|国产精品视频2358|欧美最猛黑人XXXX黑人猛交|亚洲日韩五月综合