2025婵炴垶鎸搁敃銈呯暦閹版壆宓侀柡澶嬪灦绾剧晫鈧懓鎲$换鍐汲閳ь剟鎮介姘卞闁告瑦娲熼獮蹇撯槈濮樿鲸鍣抽柣鐘叉处濞叉牠鎮$捄銊﹀妞ゆ挴妲呴崵锔剧磼鐎h埖瀚�
2025婵炴垶鎸搁敃銈呯暦閹版壆宓侀柡澶嬪灦绾剧晫鈧懓鎲$换鈧紒銊e妽缁嬪顫濋鈧粈瀣归敐鍛ら柣鐕佷簽閹风娀寮撮悙闈涙偑闁荤姳绶¢崣鈧い鏇炵-缁瑩鏁撻敓锟�
2025-03-12來源:本站采編
2025年上半年廣元市公開考試招聘中小學教師報名統計(3月12日)(點擊下載)
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費 |
廣元市利州中等專業學校 | 中等職業學校教師1 | 207025031001 | 0 |
四川省廣元市職業高級中學校 | 中等職業學校教師2 | 207025031002 | 0 |
四川省廣元市八二一中學 | 中學教師 | 207025031003 | 2 |
劍閣縣中小學1 | 中小學教師1 | 207025033001 | 4 |
劍閣縣中小學2 | 中小學教師2 | 207025033002 | 0 |
劍閣縣中小學3 | 中小學教師3 | 207025033003 | 4 |
劍閣縣中小學4 | 中小學教師4 | 207025033004 | 2 |
劍閣縣中小學5 | 中小學教師5 | 207025033005 | 6 |
劍閣縣中小學6 | 中小學教師6 | 207025033006 | 5 |
劍閣縣中小學7 | 中小學教師7 | 207025033007 | 7 |
劍閣縣中小學8 | 中小學教師8 | 207025033008 | 14 |
劍閣縣中小學9 | 中小學教師9 | 207025033009 | 4 |
劍閣縣中小學10 | 中小學教師10 | 207025033010 | 10 |
劍閣縣中小學11 | 中小學教師11 | 207025033011 | 2 |
劍閣縣中小學12 | 中小學教師12 | 207025033012 | 10 |
劍閣縣中小學13 | 中小學教師13 | 207025033013 | 3 |
劍閣縣中小學14 | 中小學教師14 | 207025033014 | 6 |
四川省劍州中學校 | 中學教師 | 207025033015 | 0 |
四川省劍州中學校 | 中學教師 | 207025033016 | 1 |
四川省劍州中學校 | 中學教師 | 207025033017 | 1 |
四川省劍州中學校 | 中學教師 | 207025033018 | 1 |
四川省劍州中學校 | 中學教師 | 207025033019 | 2 |
四川省劍州中學校 | 中學教師 | 207025033020 | 2 |
四川省劍閣中學校 | 中學教師 | 207025033021 | 1 |
四川省劍閣縣元山初級中學校 | 中學教師 | 207025033022 | 3 |
四川省劍閣縣元山初級中學校 | 中學教師 | 207025033023 | 2 |
劍閣縣東寶小學校 | 中學教師 | 207025033024 | 1 |
劍閣縣龍江小學校 | 小學教師 | 207025033025 | 1 |
劍閣縣普安小學校 | 小學教師 | 207025033026 | 2 |
劍閣縣江口嘉陵學校 | 中學教師 | 207025033027 | 11 |
廣元市利州區東城實驗初級中學 | 中學教師 | 207025035001 | 0 |
廣元市利州區嘉陵第一初級中學 | 中學教師 | 207025035002 | 0 |
廣元市利州區嘉陵第一初級中學 | 中學教師 | 207025035003 | 0 |
廣元市利州區萬達實驗學校 | 中學教師 | 207025035004 | 0 |
廣元市利州區萬達實驗學校 | 小學教師 | 207025035005 | 0 |
廣元市利州區萬達實驗學校 | 小學教師 | 207025035006 | 0 |
廣元市利州區萬達實驗學校 | 小學教師 | 207025035007 | 0 |
廣元市利州區萬達實驗學校 | 小學教師 | 207025035008 | 0 |
廣元市利州區蓮花初級中學 | 小學教師 | 207025035009 | 0 |
廣元市利州區蓮花初級中學 | 小學教師 | 207025035010 | 0 |
廣元市實驗小學校 | 小學教師 | 207025035011 | 0 |
廣元市實驗小學校 | 小學教師 | 207025035012 | 0 |
廣元市利州區南鷹小學 | 小學教師 | 207025035013 | 0 |
廣元市利州區南鷹小學 | 小學教師 | 207025035014 | 0 |
廣元市利州區雪峰小學 | 小學教師 | 207025035015 | 0 |
廣元市利州區南街小學 | 小學教師 | 207025035016 | 0 |
廣元市利州區南街小學 | 小學教師 | 207025035017 | 0 |
廣元市利州區北街小學 | 小學教師 | 207025035018 | 0 |
廣元市利州區北街小學 | 小學教師 | 207025035019 | 0 |
廣元市利州區北街小學 | 小學教師 | 207025035020 | 0 |
廣元市利州區則天路小學 | 小學教師 | 207025035021 | 0 |
廣元市利州區則天路小學 | 小學教師 | 207025035022 | 0 |
廣元市利州區特殊教育學校 | 心理教師 | 207025035023 | 0 |
青川縣茶壩鄉中心小學校 | 小學教師 | 207025034001 | 0 |
青川縣曲河鄉中心小學校 | 小學教師 | 207025034002 | 3 |
旺蒼縣普通高中 | 中學教師 | 207025032001 | 1 |
旺蒼縣鄉鎮中小學校 | 中小學教師 | 207025032002 | 0 |
旺蒼縣鄉鎮中小學校 | 中小學教師 | 207025032003 | 1 |
廣元市元壩中學 | 中學教師 | 207025036001 | 1 |
廣元市元壩中學 | 中學教師 | 207025036002 | 2 |
廣元市元壩中學 | 中學教師 | 207025036003 | 1 |
廣元市元壩中學 | 中學教師 | 207025036004 | 0 |
昭化區教師發展中心(民盟燭光初級中學、昭化初級中學、衛子初級中學、王家初級中學) | 中學教師 | 207025036005 | 4 |
昭化區教師發展中心(虎跳初級中學) | 中學教師 | 207025036006 | 0 |
昭化區教師發展中心(清水鎮小學、虎跳鎮陳江小學、紅巖鎮白果小學、青牛鎮小學) | 小學教師 | 207025036007 | 2 |
昭化區教師發展中心(虎跳鎮丁家小學) | 小學教師 | 207025036008 | 1 |
昭化區教師發展中心(紅巖鎮沙壩小學) | 小學教師 | 207025036009 | 1 |
昭化區教師發展中心(區機關幼兒園) | 幼兒園教師 | 207025036010 | 4 |
昭化區教師發展中心(太公鎮小學、青牛鎮小學、虎跳鎮陳江小學) | 幼兒園教師 | 207025036011 | 10 |
相關資訊