2023-11-20來源:本站采編
附件:廣元市昭化區2023年面向社會公開引進高層次人才和招聘急需緊缺專業人才報名情況統計表
廣元市昭化區2023年面向社會公開引進高層次人才和招聘急需緊缺專業人才 報名情況統計表 |
||||||
序號 | 報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 有效報名人數 | 是否參加筆試 |
一、高層次人才崗位 | ||||||
1 | 區委政策研究中心 | 管理崗位 | 231101 | 1 | 30 | 否 |
2 | 區委老干部服務中心 | 管理崗位 | 231102 | 1 | 12 | 否 |
3 | 區中小企業創新創業服務中心 | 管理崗位 | 231103 | 1 | 28 | 否 |
4 | 區養老服務中心 | 管理崗位 | 231104 | 1 | 62 | 是 |
5 | 昭明公證處 | 管理崗位 | 231105 | 1 | 40 | 是 |
6 | 區財政績效事務中心 | 管理崗位 | 231106 | 1 | 40 | 是 |
7 | 區特色農業產業發展中心(獼猴桃研究所) | 專業技術崗位 | 231107 | 1 | 25 | 否 |
8 | 區商務服務中心 | 管理崗位 | 231108 | 1 | 28 | 否 |
9 | 區烈士紀念設施保護中心 | 管理崗位 | 231109 | 1 | 33 | 是 |
10 | 區防災減災應急指揮保障中心 | 管理崗位 | 231110 | 1 | 45 | 是 |
11 | 區市場監督事務中心 | 管理崗位 | 231111 | 1 | 66 | 是 |
12 | 區統計調查大隊 | 管理崗位 | 231112 | 1 | 15 | 否 |
13 | 所屬事業單位 | 管理崗位 | 231113 | 2 | 48 | 否 |
14 | 元壩中學 | 高中語文教師(專業技術崗位) | 231114 | 2 | 12 | 否 |
15 | 區職業高級中學 | 高中數學教師(專業技術崗位) | 231115 | 1 | 9 | 否 |
16 | 區職業高級中學 | 高中英語教師(專業技術崗位) | 231116 | 1 | 30 | 否 |
17 | 區職業高級中學 | 高中語文教師(專業技術崗位) | 231117 | 1 | 8 | 否 |
18 | 中小學教研室 | 專業技術崗位 | 231118 | 1 | 14 | 否 |
二、急需緊缺專業人才崗位 | ||||||
19 | 元壩中學 | 初中歷史教師(專業技術崗位) | 231119 | 1 | 35 | 是 |
20 | 元壩中學 | 高中政治教師(專業技術崗位) | 231120 | 1 | 38 | 是 |
21 | 元壩中學 | 初中地理教師(專業技術崗位) | 231121 | 1 | 31 | 是 |
22 | 區職業高級中學 | 高中語文教師(專業技術崗位) | 231122 | 1 | 21 | 是 |
23 | 區職業高級中學 | 高中數學教師(專業技術崗位) | 231123 | 4 | 27 | 是 |
24 | 區職業高級中學 | 高中英語教師(專業技術崗位) | 231124 | 2 | 72 | 是 |
25 | 區職業高級中學 | 高中體育教師(專業技術崗位) | 231125 | 1 | 95 | 是 |
26 | 區職業高級中學 | 護理專業教師(專業技術崗位) | 231126 | 2 | 48 | 是 |
27 | 區職業高級中學 | 計算機專業教師(專業技術崗位) | 231127 | 1 | 59 | 是 |
28 | 區職業高級中學 | 數控技術應用教師(專業技術崗位) | 231128 | 1 | 32 | 是 |
29 | 民盟燭光初級中學 | 初中化學教師(專業技術崗位) | 231129 | 1 | 45 | 是 |
30 | 民盟燭光初級中學 | 初中語文教師(專業技術崗位) | 231130 | 1 | 26 | 是 |
31 | 元壩鎮第一小學 | 小學數學教師(專業技術崗位) | 231131 | 2 | 37 | 是 |
32 | 區實驗小學 | 小學數學教師(專業技術崗位) | 231132 | 1 | 21 | 是 |
33 | 區實驗小學 | 小學語文教師(專業技術崗位) | 231133 | 1 | 60 | 是 |
34 | 區密鑰管理中心 | 專業技術崗位 | 231134 | 1 | 121 | 是 |
35 | 區融媒體中心 | 主持人(專業技術崗位) | 231135 | 1 | 20 | 是 |
36 | 區融媒體中心 | 編輯(專業技術崗位) | 231136 | 1 | 128 | 是 |
37 | 區農民工服務中心 | 專業技術崗位 | 231137 | 1 | 158 | 是 |
38 | 區建設工程質量安全和燃氣消防服務中心 | 專業技術崗位 | 231138 | 2 | 101 | 是 |
39 | 區農村公路建設事務中心 | 專業技術崗位 | 231139 | 1 | 102 | 是 |
40 | 區河湖保護站 | 專業技術崗位 | 231140 | 1 | 84 | 是 |
41 | 區文化旅游事務服務中心 | 專業技術崗位 | 231141 | 1 | 185 | 是 |
42 | 區婦幼保健院 | 專業技術崗位 | 231142 | 1 | 4 | 是 |
43 | 區中醫醫院 | 專業技術崗位 | 231143 | 1 | 4 | 是 |
44 | 所屬事業單位 | 專業技術崗位 | 231144 | 4 | 195 | 是 |
45 | 所屬事業單位 | 專業技術崗位 | 231145 | 4 | 45 | 是 |
廣元市昭化區人力資源和社會保障局
2023年11月20日
來源:http://cnzh.gov.cn/News/Detail/20231120172417415.html
相關資訊
瀘州古藺縣2023年下半年事業單位公開考試招聘工作人員首輪資格審查及后續相關工作安排的公告
瀘州敘永縣2023年下半年事業單位公開考試招聘工作人員進入資格審查人員名單及參加資格審查相關事宜的公告
2023年下半年瀘州市納溪區事業單位公開考試招聘工作人員參加首輪資格審查人員名單及后續相關工作安排的公告
2023年下半年內江威遠縣面向社會公開考試招聘幼兒教師面試資格審查有關事項的通知
2023年下半年瀘州市江陽區事業單位公開考試招聘工作人員參加首輪資格審查人員名單及后續相關工作安排的公告
瀘州市江陽區2023年下半年事業單位公開考試招聘工作人員筆試成績及排名的公告
2023年眉山市彭山區事業單位公開考試招聘工作人員(綜合類、衛生類)入圍人員資格復審有關事宜的通知
2023年下半年廣元劍閣縣公開考試招聘事業單位工作人員面試有關事項的公告