2025婵炴垶鎸搁敃銈呯暦閹版壆宓侀柡澶嬪灦绾剧晫鈧懓鎲$换鍐汲閳ь剟鎮介姘卞闁告瑦娲熼獮蹇撯槈濮樿鲸鍣抽柣鐘叉处濞叉牠鎮$捄銊﹀妞ゆ挴妲呴崵锔剧磼鐎h埖瀚�
2025婵炴垶鎸搁敃銈呯暦閹版壆宓侀柡澶嬪灦绾剧晫鈧懓鎲$换鈧紒銊e妽缁嬪顫濋鈧粈瀣归敐鍛ら柣鐕佷簽閹风娀寮撮悙闈涙偑闁荤姳绶¢崣鈧い鏇炵-缁瑩鏁撻敓锟�
2016-04-05來源:本站采編
招考單位 | 職位名稱 | 職位編碼 | 錄用名額 | 報名繳費人數 |
涼山州地方海事局 | 水運規劃 | 26190021 | 1 | 0 |
涼山州地方海事局 | 海事監管2 | 26190023 | 1 | 0 |
涼山州地方海事局 | 海事管理2 | 26190025 | 1 | 0 |
涼山州地方海事局 | 水運管理 | 26190028 | 1 | 0 |
會東縣財政國庫支付中心 | 網管員 | 26190105 | 1 | 0 |
會東縣農經站 | 工作人員 | 26190114 | 1 | 0 |
喜德縣農機安全監理站 | 監理員 | 26190117 | 1 | 0 |
美姑縣紅十字會 | 工作人員1 | 26190139 | 1 | 0 |
美姑縣農村能源辦公室 | 工作人員1 | 26190148 | 2 | 0 |
美姑縣農村能源辦公室 | 工作人員3 | 26190150 | 1 | 0 |
美姑縣衛生和計劃生育監督執法大隊 | 執法人員 | 26190161 | 1 | 0 |
涼山州外事僑務辦公室 | 英語翻譯 | 26190002 | 1 | 1 |
涼山州地方海事局 | 船舶檢驗 | 26190029 | 1 | 1 |
會東縣地方海事處 | 海事管理人員 | 26190110 | 1 | 1 |
美姑縣農機監理站 | 工作人員 | 26190151 | 1 | 1 |
寧南縣蠶業局 | 綜合管理 | 26190170 | 1 | 1 |
相關資訊